MitchRichmond
- Guard
- Geb.30/6/1965
- CollegeKansas State
- Draft info1988: Rd 1, Pk 5 (GS)
- Geboren inFort Lauderdale, FL
Wedstrijlog
2001-02 Regular Season (LAL)
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. 18/4 | - | G | 11 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Wo. 10/4 | - | G | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 6/4 | - | V | 10 | 2-7 | 28.6 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Wo. 3/4 | - | G | 13 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| april | 9.5 | 1.5-3.8 | 40.0 | 0.3-0.8 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 3.3 | ||
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wo. 27/3 | - | G | 12 | 2-4 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| Do. 21/3 | - | V | 19 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Wo. 20/3 | - | V | 16 | 4-6 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Ma. 18/3 | - | G | 7 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Za. 16/3 | - | G | 16 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Vr. 15/3 | - | G | 13 | 2-5 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Wo. 13/3 | - | G | 17 | 2-8 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Zo. 10/3 | - | G | 4 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do. 7/3 | - | V | 6 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wo. 6/3 | - | G | 21 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Ma. 4/3 | - | G | 22 | 4-9 | 44.4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Za. 2/3 | - | G | 7 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| march | 13.3 | 1.9-4.6 | 41.8 | 0.2-1.1 | 15.4 | 0.5-0.5 | 100.0 | 2.0 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 4.5 | ||
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Za. 23/2 | - | G | 8 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wo. 20/2 | - | V | 4 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Zo. 17/2 | - | V | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Za. 16/2 | - | V | 7 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Vr. 15/2 | - | G | 9 | 1-6 | 16.7 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Wo. 13/2 | - | G | 9 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Do. 7/2 | - | V | 7 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Zo. 3/2 | - | G | 13 | 4-8 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Za. 2/2 | - | G | 6 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| february | 7.6 | 1.6-3.4 | 45.2 | 0.1-0.4 | 25.0 | 0.4-0.4 | 100.0 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 3.7 | ||
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. 31/1 | - | G | 5 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo. 30/1 | - | G | 20 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| Zo. 27/1 | - | V | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 26/1 | - | G | 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do. 24/1 | - | V | 9 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wo. 23/1 | - | V | 5 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Za. 19/1 | - | G | 10 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Do. 17/1 | - | V | 4 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Di. 15/1 | - | G | 12 | 2-7 | 28.6 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Zo. 13/1 | - | V | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Do. 10/1 | - | G | 15 | 3-8 | 37.5 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Wo. 9/1 | - | G | 13 | 3-6 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 3-3 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Zo. 6/1 | - | G | 13 | 3-4 | 75.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Za. 5/1 | - | G | 14 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Do. 3/1 | - | G | 12 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| january | 9.7 | 1.4-3.5 | 40.4 | 0.5-1.1 | 47.1 | 0.7-0.7 | 90.9 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 4.0 | ||
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma. 31/12 | - | G | 12 | 2-6 | 33.3 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Do. 27/12 | - | V | 17 | 1-5 | 20.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Za. 22/12 | - | V | 7 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vr. 21/12 | - | G | 7 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ma. 17/12 | - | G | 16 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Za. 15/12 | - | G | 8 | 4-5 | 80.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Za. 8/12 | - | V | 5 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do. 6/12 | - | G | 6 | 0-4 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zo. 2/12 | - | G | 16 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| december | 10.4 | 1.2-3.4 | 35.5 | 0.4-1.3 | 33.3 | 0.4-0.4 | 100.0 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 3.3 | ||
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Za. 1/12 | - | G | 14 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Wo. 28/11 | - | G | 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ma. 26/11 | - | G | 14 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Za. 24/11 | - | G | 21 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Do. 22/11 | - | G | 20 | 4-9 | 44.4 | 1-1 | 100.0 | 4-4 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| Wo. 21/11 | - | G | 9 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ma. 19/11 | - | G | 11 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Za. 17/11 | - | V | 12 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vr. 16/11 | - | G | 3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ma. 12/11 | - | G | 8 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Za. 10/11 | - | G | 17 | 4-7 | 57.1 | 0-2 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Ma. 5/11 | - | G | 14 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Za. 3/11 | - | G | 23 | 3-4 | 75.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Vr. 2/11 | - | G | 13 | 0-5 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| november | 13.2 | 1.6-4.2 | 39.0 | 0.1-0.8 | 9.1 | 1.3-1.4 | 94.7 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 4.6 | ||
| Regular Season Stats | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Averages | 11.1 | 1.6-3.9 | 40.5 | 0.3-1.0 | 29.0 | 0.7-0.7 | 95.5 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 4.1 |
| Totals | 709 | 100-247 | 40.5 | 18-62 | 29.0 | 42-44 | 95.5 | 94 | 57 | 6 | 18 | 61 | 40 | 260 |
Woordenlijst
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PNT:Driepunter gemaakt-pogingen
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals gescoord-pogingen
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws gescoord-pogingen
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minuten
- PF:Overtredingen
- PTN:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- NAAR:Turnovers