MauriceHarkless
- Small Forward
- Geb.11/5/1993
- CollegeSt John's
- Draft info2012: Rd 1, Pk 15 (PHI)
- Geboren inQueens, NY
Wedstrijlog
2021-22 Regular Season (SAC)
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo. 27/2 | - | L | 13 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Vr. 25/2 | - | L | 13 | 2-4 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Do. 17/2 | - | L | 30 | 2-5 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Di. 15/2 | - | L | 18 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Zo. 13/2 | - | W | 30 | 5-5 | 100.0 | 3-3 | 100.0 | 4-5 | 80.0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Wo. 9/2 | - | L | 10 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Zo. 6/2 | - | W | 38 | 7-14 | 50.0 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 |
| Vr. 4/2 | - | L | 31 | 7-12 | 58.3 | 2-6 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 18 |
| Do. 3/2 | - | W | 34 | 4-10 | 40.0 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 |
| february | 24.2 | 3.4-6.4 | 53.4 | 1.3-3.4 | 38.7 | 1.0-1.2 | 81.8 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 0.8 | 9.2 | ||
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. 1/2 | - | L | 22 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Zo. 30/1 | - | L | 19 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Do. 27/1 | - | L | 20 | 2-5 | 40.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Wo. 26/1 | - | L | 12 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Ma. 17/1 | - | L | 19 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Do. 13/1 | - | W | 6 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Za. 8/1 | - | L | 9 | 2-6 | 33.3 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Do. 6/1 | - | L | 18 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Wo. 5/1 | - | L | 17 | 2-2 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Ma. 3/1 | - | W | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| january | 14.6 | 1.4-3.4 | 41.2 | 0.7-1.8 | 38.9 | 0.2-0.4 | 50.0 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | ||
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma. 27/12 | - | L | 18 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Do. 23/12 | - | L | 22 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Di. 21/12 | - | L | 25 | 3-5 | 60.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Ma. 20/12 | - | W | 32 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Za. 18/12 | - | L | 21 | 2-6 | 33.3 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Do. 16/12 | - | W | 21 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Zo. 12/12 | - | L | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Za. 11/12 | - | L | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| december | 18.8 | 1.6-3.0 | 54.2 | 0.4-1.5 | 25.0 | 0.1-0.3 | 50.0 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 3.8 | ||
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Za. 27/11 | - | W | 8 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Do. 25/11 | - | W | 24 | 5-9 | 55.6 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Di. 23/11 | - | L | 19 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Zo. 21/11 | - | L | 19 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Za. 13/11 | - | L | 8 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do. 11/11 | - | L | 23 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Di. 9/11 | - | L | 12 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ma. 8/11 | - | L | 21 | 0-4 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Za. 6/11 | - | W | 21 | 3-6 | 50.0 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Do. 4/11 | - | W | 32 | 1-4 | 25.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Wo. 3/11 | - | L | 30 | 5-8 | 62.5 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| november | 19.7 | 1.6-4.1 | 40.0 | 0.6-2.5 | 25.0 | 0.5-0.7 | 62.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 4.4 | ||
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo. 31/10 | - | L | 17 | 1-4 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Za. 30/10 | - | W | 24 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Do. 28/10 | - | W | 25 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Ma. 25/10 | - | L | 23 | 3-5 | 60.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Do. 21/10 | - | W | 22 | 2-6 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| october | 22.0 | 1.4-4.0 | 35.0 | 0.4-2.4 | 16.7 | 0.6-0.6 | 100.0 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 3.8 | ||
| Regular Season Stats | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Averages | 18.4 | 1.8-3.9 | 45.9 | 0.7-2.1 | 30.7 | 0.4-0.6 | 71.4 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 0.7 | 4.6 |
| Totals | 863 | 83-181 | 45.9 | 31-101 | 30.7 | 20-28 | 71.4 | 112 | 23 | 24 | 29 | 77 | 31 | 217 |
voorseizoen
Woordenlijst
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PNT:Driepunter gemaakt-pogingen
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals gescoord-pogingen
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws gescoord-pogingen
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minuten
- PF:Overtredingen
- PTN:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- NAAR:Turnovers