HannoMottola
- Center
- Geb.9/9/1976
- CollegeUtah
- Draft info2000: Rd 2, Pk 40 (ATL)
- Geboren inFinland
Wedstrijlog
2001-02 Regular Season (ATL)
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. 18/4 | - | L | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wo. 17/4 | - | L | 18 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| Zo. 14/4 | - | W | 39 | 6-11 | 54.5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| Za. 13/4 | - | L | 19 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| Do. 11/4 | - | W | 16 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Di. 9/4 | - | L | 15 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Zo. 7/4 | - | L | 30 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Vr. 5/4 | - | W | 8 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Wo. 3/4 | - | W | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| april | 17.3 | 2.7-5.0 | 53.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2-0.2 | 100.0 | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 5.6 | ||
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo. 31/3 | - | L | 8 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Za. 30/3 | - | L | 12 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Vr. 29/3 | - | L | 9 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Wo. 27/3 | - | W | 17 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Ma. 25/3 | - | L | 11 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zo. 24/3 | - | W | 19 | 5-8 | 62.5 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| Vr. 22/3 | - | W | 18 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Wo. 20/3 | - | W | 10 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Zo. 17/3 | - | L | 17 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Za. 16/3 | - | W | 5 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Do. 14/3 | - | W | 9 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di. 12/3 | - | W | 10 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Zo. 10/3 | - | L | 21 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Wo. 6/3 | - | L | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di. 5/3 | - | W | 16 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Zo. 3/3 | - | W | 21 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| march | 12.9 | 1.6-3.7 | 44.1 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.3-0.4 | 66.7 | 3.0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 3.5 | ||
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. 28/2 | - | L | 8 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ma. 25/2 | - | W | 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 23/2 | - | L | 8 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Vr. 22/2 | - | L | 12 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wo. 20/2 | - | L | 17 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Ma. 18/2 | - | W | 11 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| Za. 16/2 | - | W | 4 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wo. 13/2 | - | W | 15 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Vr. 8/2 | - | L | 22 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Wo. 6/2 | - | W | 28 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Zo. 3/2 | - | W | 27 | 4-6 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Za. 2/2 | - | L | 14 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| february | 14.3 | 1.4-3.8 | 37.0 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.7-1.1 | 61.5 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 3.5 | ||
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. 31/1 | - | L | 24 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| Wo. 30/1 | - | L | 17 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Zo. 27/1 | - | L | 27 | 3-9 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| Za. 26/1 | - | L | 30 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| Wo. 23/1 | - | L | 36 | 7-9 | 77.8 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 |
| Ma. 21/1 | - | W | 19 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Zo. 20/1 | - | L | 7 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Vr. 18/1 | - | L | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wo. 16/1 | - | L | 10 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Zo. 13/1 | - | L | 20 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| Za. 12/1 | - | L | 17 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Do. 10/1 | - | L | 31 | 4-10 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Wo. 9/1 | - | W | 26 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Zo. 6/1 | - | L | 23 | 5-5 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 |
| Za. 5/1 | - | W | 34 | 3-9 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| january | 21.6 | 2.7-6.1 | 44.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.7-0.9 | 84.6 | 3.5 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 2.8 | 1.3 | 6.2 | ||
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo. 30/12 | - | L | 25 | 2-8 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Vr. 28/12 | - | W | 20 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Do. 27/12 | - | L | 36 | 4-11 | 36.4 | 0-1 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 |
| Zo. 23/12 | - | W | 10 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Za. 22/12 | - | L | 23 | 3-8 | 37.5 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Do. 20/12 | - | L | 15 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Wo. 19/12 | - | L | 13 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Zo. 16/12 | - | W | 23 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| Wo. 12/12 | - | W | 29 | 5-9 | 55.6 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Zo. 9/12 | - | W | 32 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 |
| Za. 8/12 | - | L | 22 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Do. 6/12 | - | L | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Za. 1/12 | - | L | 9 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| december | 20.1 | 2.5-5.5 | 44.4 | 0.0-0.3 | 0.0 | 1.2-1.5 | 78.9 | 3.8 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 2.9 | 0.8 | 6.1 | ||
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vr. 30/11 | - | W | 7 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Do. 29/11 | - | L | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Di. 27/11 | - | L | 10 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Zo. 25/11 | - | L | 12 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Za. 24/11 | - | W | 13 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Do. 22/11 | - | W | 14 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Wo. 21/11 | - | L | 12 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Zo. 18/11 | - | W | 19 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Za. 17/11 | - | L | 13 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Do. 15/11 | - | W | 22 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Zo. 11/11 | - | L | 39 | 5-16 | 31.3 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| Vr. 9/11 | - | L | 25 | 1-6 | 16.7 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Do. 8/11 | - | L | 21 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Di. 6/11 | - | L | 10 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Zo. 4/11 | - | W | 15 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Vr. 2/11 | - | L | 9 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| november | 15.4 | 1.8-4.3 | 40.6 | 0.1-0.4 | 16.7 | 0.9-1.3 | 71.4 | 3.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 0.9 | 4.5 | ||
| Regular Season Stats | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Averages | 16.7 | 2.1-4.7 | 44.0 | 0.0-0.2 | 7.7 | 0.7-0.9 | 75.0 | 3.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 0.9 | 4.8 |
| Totals | 1371 | 169-384 | 44.0 | 1-13 | 7.7 | 57-76 | 75.0 | 268 | 50 | 19 | 20 | 174 | 70 | 396 |
Woordenlijst
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PNT:Driepunter gemaakt-pogingen
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals gescoord-pogingen
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws gescoord-pogingen
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minuten
- PF:Overtredingen
- PTN:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- NAAR:Turnovers