BubbaWells
- Aanvaller
- Geb.26/7/1974
- CollegeAustin Peay
- Draft info1997: Rd 2, Pk 35 (DAL)
- Geboren inRussellville, KY
Wedstrijlog
1997-98 Regular Season (DAL)
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wo. 1/4 | - | W | 12 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ma. 30/3 | - | L | 21 | 2-8 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Za. 28/3 | - | L | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Do. 26/3 | - | W | 21 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| Di. 24/3 | - | W | 5 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Zo. 22/3 | - | L | 21 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Vr. 20/3 | - | W | 26 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Wo. 18/3 | - | W | 14 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Ma. 16/3 | - | L | 17 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Zo. 15/3 | - | L | 26 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Wo. 11/3 | - | L | 9 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Vr. 6/3 | - | W | 22 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Di. 3/3 | - | L | 11 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| march | 16.0 | 1.2-3.5 | 34.8 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.2-1.5 | 75.0 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 3.6 | ||
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vr. 27/2 | - | L | 5 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Do. 26/2 | - | L | 22 | 4-8 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Zo. 22/2 | - | L | 16 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Vr. 20/2 | - | L | 34 | 10-14 | 71.4 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| Wo. 18/2 | - | L | 5 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 15/2 | - | L | 17 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| Do. 5/2 | - | L | 9 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 6-6 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| february | 15.4 | 2.7-5.9 | 46.3 | 0.1-0.6 | 25.0 | 1.4-1.7 | 83.3 | 2.7 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 7.0 | ||
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Za. 31/1 | - | L | 3 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Do. 15/1 | - | L | 10 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Wo. 14/1 | - | L | 1 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Zo. 4/1 | - | L | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Za. 3/1 | - | L | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| january | 4.0 | 0.8-1.6 | 50.0 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.4-0.8 | 50.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | ||
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. 30/12 | - | L | 3 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Wo. 24/12 | - | L | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ma. 15/12 | - | L | 7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vr. 12/12 | - | L | 8 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Wo. 10/12 | - | L | 4 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Zo. 7/12 | - | L | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo. 3/12 | - | L | 3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| december | 3.9 | 0.6-1.4 | 40.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | ||
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo. 23/11 | - | L | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Di. 18/11 | - | L | 12 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Wo. 12/11 | - | L | 3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zo. 2/11 | - | W | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| november | 4.5 | 1.0-2.3 | 44.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-0.8 | 66.7 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | ||
| Regular Season Stats | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Averages | 10.1 | 1.2-3.0 | 41.4 | 0.0-0.2 | 16.7 | 0.8-1.1 | 72.1 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 3.3 |
| Totals | 395 | 48-116 | 41.4 | 1-6 | 16.7 | 31-43 | 72.1 | 68 | 34 | 4 | 15 | 40 | 31 | 128 |
Woordenlijst
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PNT:Driepunter gemaakt-pogingen
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals gescoord-pogingen
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws gescoord-pogingen
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minuten
- PF:Overtredingen
- PTN:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- NAAR:Turnovers