B.J.Armstrong
- Guard
- Geb.9/9/1967
- CollegeIowa
- Draft info1989: Rd 1, Pk 18 (CHI)
- Geboren inDetroit, MI
Wedstrijlog
1999-00 Regular Season (CHI)
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo. 16/4 | - | V | 24 | 7-11 | 63.6 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| Za. 15/4 | - | V | 17 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Vr. 14/4 | - | V | 30 | 4-8 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| Wo. 12/4 | - | G | 22 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Zo. 9/4 | - | V | 22 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| april | 20.7 | 2.7-5.6 | 48.7 | 0.1-0.6 | 25.0 | 0.6-0.6 | 100.0 | 1.9 | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 1.9 | 6.1 | ||
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo. 26/3 | - | V | 10 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Do. 23/3 | - | V | 13 | 2-6 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Di. 21/3 | - | V | 22 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Zo. 19/3 | - | V | 16 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Za. 18/3 | - | V | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do. 16/3 | - | V | 17 | 2-8 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| march | 14.0 | 1.3-4.2 | 32.0 | 0.2-1.3 | 12.5 | 0.2-0.2 | 100.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 3.0 | ||
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo. 9/1 | - | G | 7 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Za. 8/1 | - | G | 33 | 5-6 | 83.3 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| Do. 6/1 | - | G | 38 | 3-10 | 30.0 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Di. 4/1 | - | V | 25 | 4-7 | 57.1 | 1-1 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| january | 25.8 | 3.3-6.5 | 50.0 | 1.0-1.3 | 80.0 | 1.3-1.5 | 83.3 | 2.0 | 3.8 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.8 | 8.8 | ||
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vr. 31/12 | - | V | 20 | 2-8 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Do. 30/12 | - | V | 38 | 8-16 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 4-4 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 22 |
| Di. 28/12 | - | V | 32 | 9-15 | 60.0 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 |
| Ma. 27/12 | - | V | 22 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Zo. 19/12 | - | V | 27 | 5-9 | 55.6 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Za. 18/12 | - | V | 35 | 6-14 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| Do. 16/12 | - | V | 29 | 5-11 | 45.5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Zo. 12/12 | - | V | 22 | 4-8 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| Za. 11/12 | - | G | 14 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Do. 9/12 | - | V | 12 | 4-6 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| december | 25.1 | 4.3-9.6 | 44.8 | 0.7-1.2 | 58.3 | 1.2-1.4 | 85.7 | 2.0 | 3.2 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 10.5 | ||
| Regular Season Stats | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Averages | 21.6 | 3.1-6.9 | 44.6 | 0.5-1.1 | 44.8 | 0.8-0.9 | 88.0 | 1.7 | 2.9 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 7.4 |
| Totals | 583 | 83-186 | 44.6 | 13-29 | 44.8 | 22-25 | 88.0 | 47 | 78 | 1 | 7 | 34 | 40 | 201 |
Woordenlijst
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PNT:Driepunter gemaakt-pogingen
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals gescoord-pogingen
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws gescoord-pogingen
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minuten
- PF:Overtredingen
- PTN:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- NAAR:Turnovers