Spurs - Everton
2003-2004 Barclays Premier League
Frédéric Kanouté - 43'
Gustavo Poyet - 46'
Robbie Keane - 49'
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Manchester City | 0 - 0 | Tottenham Hotspur | 28 sep., 2003 | Premier League | ||
| G | Coventry City | 0 - 3 | Tottenham Hotspur | 24 sep., 2003 | English Carabao Cup | ||
| V | Tottenham Hotspur | 1 - 3 | Southampton | 20 sep., 2003 | Premier League | ||
| V | Chelsea | 4 - 2 | Tottenham Hotspur | 13 sep., 2003 | Premier League | ||
| V | Tottenham Hotspur | 0 - 3 | Fulham | 30 aug., 2003 | Premier League | ||
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Everton | 4 - 0 | Leeds United | 28 sep., 2003 | Premier League | ||
| G | Everton | 3 - 0 | Stockport County | 24 sep., 2003 | English Carabao Cup | ||
| V | Middlesbrough | 1 - 0 | Everton | 21 sep., 2003 | Premier League | ||
| G | Everton | 2 - 2 | Newcastle United | 13 sep., 2003 | Premier League | ||
| V | Everton | 0 - 3 | Liverpool | 30 aug., 2003 | Premier League | ||
Onderlinge duels
| Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tottenham Hotspur | 4 - 3 | Everton | 12 jan., 2003 | Premier League | ||
| Everton | 2 - 2 | Tottenham Hotspur | 17 aug., 2002 | Premier League | ||
| Tottenham Hotspur | 1 - 1 | Everton | 19 jan., 2002 | Premier League | ||
| Everton | 1 - 1 | Tottenham Hotspur | 20 aug., 2001 | Premier League | ||
Wedstrijdinformatie
White Hart Lane
16:00, 4 oktober, 2003
Londen, Engeland
Toeschouwers: 36,137
- Scheidsrechters:
- D Gallagher
Premier League Standen
| Team | GS | W | G | L | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 |
| Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 |
| Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 |
| Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 |
| Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 |
| AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 |
| Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 |
| Brighton & Hove Albion | 38 | 14 | 11 | 13 | +6 | 53 |
| Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | +3 | 53 |
| Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | +6 | 52 |
| Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 |
| Newcastle United | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 |
| Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 |
| Leeds United | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 |
| Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 |
| Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 |
| Tottenham Hotspur | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 |
| West Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 |
| Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 |
| Wolverhampton Wanderers | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 |

