DetlefSchrempf
- Aanvaller
- Geb.21/1/1963
- CollegeWashington
- Draft info1985: Rd 1, Pk 8 (DAL)
- Geboren inWest Germany
Wedstrijlog
2000-01 Regular Season (POR)
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wo. 18/4 | - | V | 18 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Vr. 13/4 | - | G | 8 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Wo. 11/4 | - | G | 17 | 2-7 | 28.6 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| Zo. 8/4 | - | V | 11 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Za. 7/4 | - | G | 26 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| Wo. 4/4 | - | V | 22 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| april | 17.0 | 1.5-4.8 | 31.0 | 0.0-0.3 | 0.0 | 1.7-2.2 | 76.9 | 3.5 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 4.7 | ||
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vr. 23/3 | - | G | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Wo. 21/3 | - | G | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Di. 20/3 | - | V | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 17/3 | - | G | 14 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Do. 15/3 | - | V | 16 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Za. 10/3 | - | V | 9 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Do. 8/3 | - | V | 17 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Wo. 7/3 | - | V | 25 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Zo. 4/3 | - | G | 25 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| march | 13.1 | 1.2-2.9 | 42.3 | 0.1-0.3 | 33.3 | 0.6-0.7 | 83.3 | 3.1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 0.9 | 3.1 | ||
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wo. 28/2 | - | G | 13 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Di. 27/2 | - | G | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zo. 25/2 | - | V | 21 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Do. 22/2 | - | V | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo. 21/2 | - | G | 24 | 5-10 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Zo. 18/2 | - | V | 28 | 5-9 | 55.6 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 |
| Vr. 16/2 | - | G | 21 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Wo. 14/2 | - | G | 21 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Do. 8/2 | - | G | 15 | 3-4 | 75.0 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Zo. 4/2 | - | V | 14 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Vr. 2/2 | - | G | 14 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| february | 16.1 | 1.7-3.6 | 47.5 | 0.2-0.3 | 66.7 | 0.7-0.7 | 100.0 | 2.6 | 2.2 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 1.0 | 4.4 | ||
| Regular Season Stats | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Averages | 15.3 | 1.5-3.7 | 41.1 | 0.1-0.3 | 37.5 | 0.9-1.0 | 85.2 | 3.0 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 4.0 |
| Totals | 397 | 39-95 | 41.1 | 3-8 | 37.5 | 23-27 | 85.2 | 78 | 44 | 3 | 7 | 43 | 28 | 104 |
Woordenlijst
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PNT:Driepunter gemaakt-pogingen
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals gescoord-pogingen
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws gescoord-pogingen
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minuten
- PF:Overtredingen
- PTN:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- NAAR:Turnovers