JerichoSims
- Milwaukee Bucks
- #00
- Center
- L/GW2.08 m, 113 kg
- Geb.20/10/1998 (27)
- CollegeTexas
- Draft info2021: Rd 2, Pk 58 (NY)
- StatusActive
Wedstrijlog
2025-26 Regular Season (MIL)
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma. 13/4 | - | L | 31 | 7-9 | 77.8 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| Za. 11/4 | - | W | 30 | 4-4 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| Do. 9/4 | - | L | 39 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5-8 | 62.5 | 11 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 |
| Wo. 8/4 | - | L | 37 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 |
| Zo. 5/4 | - | W | 26 | 6-7 | 85.7 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 |
| Za. 4/4 | - | L | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Do. 2/4 | - | L | 36 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| april | 30.7 | 3.9-5.7 | 67.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.3-3.7 | 61.5 | 9.1 | 4.7 | 0.4 | 0.7 | 3.9 | 1.6 | 10.0 | ||
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wo. 1/4 | - | W | 29 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| Zo. 29/3 | - | L | 23 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Za. 28/3 | - | L | 22 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Do. 26/3 | - | L | 29 | 5-5 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 12 |
| Di. 24/3 | - | L | 19 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Zo. 22/3 | - | W | 25 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Vr. 20/3 | - | L | 18 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Wo. 18/3 | - | L | 16 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Zo. 15/3 | - | W | 14 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Za. 14/3 | - | L | 25 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Vr. 13/3 | - | L | 22 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Ma. 9/3 | - | L | 25 | 5-5 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Zo. 8/3 | - | W | 30 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Do. 5/3 | - | L | 23 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Di. 3/3 | - | L | 22 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Zo. 1/3 | - | L | 24 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| march | 22.9 | 2.5-3.2 | 78.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.8-1.3 | 60.0 | 6.4 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 2.1 | 1.2 | 5.8 | ||
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Za. 28/2 | - | L | 23 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Do. 26/2 | - | W | 29 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| Wo. 25/2 | - | W | 29 | 4-4 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| Zo. 22/2 | - | L | 24 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Za. 21/2 | - | W | 19 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Vr. 13/2 | - | W | 20 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Do. 12/2 | - | W | 36 | 6-6 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 5-5 | 100.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 |
| Di. 10/2 | - | L | 28 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Za. 7/2 | - | W | 31 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 15 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Do. 5/2 | - | W | 28 | 4-4 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Wo. 4/2 | - | W | 21 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Zo. 1/2 | - | L | 4 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| february | 24.3 | 3.1-3.8 | 82.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.7-1.0 | 66.7 | 7.5 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 2.7 | 1.1 | 6.8 | ||
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wo. 28/1 | - | L | 11 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Do. 22/1 | - | L | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr. 16/1 | - | L | 10 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wo. 14/1 | - | L | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 3/1 | - | W | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| january | 5.8 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2-0.4 | 50.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | ||
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. 30/12 | - | W | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 28/12 | - | W | 17 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Za. 27/12 | - | L | 19 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Wo. 24/12 | - | W | 20 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| Ma. 22/12 | - | L | 19 | 4-4 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Vr. 19/12 | - | L | 26 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Ma. 15/12 | - | L | 30 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Vr. 12/12 | - | W | 10 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Zo. 7/12 | - | L | 31 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Za. 6/12 | - | L | 30 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Do. 4/12 | - | W | 30 | 7-7 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| Di. 2/12 | - | L | 18 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| december | 21.0 | 2.3-2.8 | 84.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3-0.6 | 57.1 | 6.0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 2.4 | 1.6 | 5.0 | ||
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo. 30/11 | - | W | 23 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Do. 27/11 | - | L | 17 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Di. 25/11 | - | L | 11 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Zo. 23/11 | - | L | 24 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Vr. 21/11 | - | L | 16 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Di. 18/11 | - | L | 12 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zo. 16/11 | - | L | 8 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Za. 15/11 | - | W | 10 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Do. 13/11 | - | L | 18 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Za. 8/11 | - | W | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wo. 5/11 | - | L | 7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Di. 4/11 | - | W | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| november | 11.8 | 0.8-1.1 | 78.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.1-0.2 | 50.0 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | ||
| Regular Season Stats | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Averages | 19.7 | 2.2-2.8 | 78.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.7-1.1 | 62.0 | 5.5 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 1.1 | 5.0 |
| Totals | 1318 | 145-185 | 78.4 | 0-0 | 0.0 | 44-71 | 62.0 | 370 | 104 | 17 | 19 | 146 | 75 | 334 |
voorseizoen
Woordenlijst
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PNT:Driepunter gemaakt-pogingen
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals gescoord-pogingen
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws gescoord-pogingen
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minuten
- PF:Overtredingen
- PTN:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- NAAR:Turnovers