TracyMoore
- Guard
- Geb.28/12/1965
- CollegeTulsa
- Geboren inOklahoma City, OK
Wedstrijlog
1996-97 Regular Season (HOU)
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wo. 15/1 | - | W | 5 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Zo. 12/1 | - | L | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 11/1 | - | W | 4 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zo. 5/1 | - | L | 7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Vr. 3/1 | - | L | 2 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| january | 4.0 | 0.8-1.2 | 66.7 | 0.0-0.4 | 0.0 | 0.0-0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | ||
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo. 22/12 | - | L | 32 | 2-7 | 28.6 | 1-3 | 33.3 | 3-5 | 60.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Vr. 20/12 | - | L | 11 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Zo. 15/12 | - | W | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Vr. 13/12 | - | W | 14 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Wo. 11/12 | - | W | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Zo. 8/12 | - | W | 12 | 4-6 | 66.7 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Do. 5/12 | - | W | 7 | 2-4 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| december | 11.6 | 1.6-3.7 | 42.3 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.9-1.1 | 75.0 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 5.0 | ||
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo. 1/12 | - | W | 8 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Za. 30/11 | - | W | 24 | 4-7 | 57.1 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Za. 23/11 | - | W | 5 | 0-4 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vr. 22/11 | - | W | 6 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Wo. 20/11 | - | W | 10 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Wo. 13/11 | - | L | 25 | 2-7 | 28.6 | 0-5 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Zo. 10/11 | - | W | 7 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Vr. 8/11 | - | W | 16 | 5-7 | 71.4 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Wo. 6/11 | - | W | 5 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Di. 5/11 | - | W | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 3/11 | - | W | 7 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Za. 2/11 | - | W | 3 | 0-5 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| november | 9.9 | 1.3-3.8 | 33.3 | 0.3-1.9 | 13.0 | 0.8-1.0 | 75.0 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | ||
| Regular Season Stats | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Averages | 8.8 | 1.2-3.1 | 38.8 | 0.4-1.6 | 25.6 | 0.8-1.1 | 71.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 3.7 |
| Totals | 237 | 33-85 | 38.8 | 11-43 | 25.6 | 22-31 | 71.0 | 26 | 20 | 0 | 5 | 19 | 14 | 99 |
Woordenlijst
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PNT:Driepunter gemaakt-pogingen
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals gescoord-pogingen
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws gescoord-pogingen
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minuten
- PF:Overtredingen
- PTN:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- NAAR:Turnovers