EricLeckner
- Center
- Geb.27/5/1966
- CollegeWyoming
- Draft info1988: Rd 1, Pk 17 (UTAH)
- Geboren inInglewood, CA
Wedstrijlog
1996-97 Regular Season (CHA/VAN)
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Za. 29/3 | - | V | 12 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Ma. 24/3 | - | V | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Do. 20/3 | - | V | 8 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Wo. 19/3 | - | V | 13 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Wo. 12/3 | - | V | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zo. 9/3 | - | V | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vr. 7/3 | - | V | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Zo. 2/3 | - | V | 7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| march | 6.7 | 1.0-1.9 | 52.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2-0.4 | 50.0 | 2.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 2.2 | ||
| Datum | TEG | Uitslag | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Za. 1/3 | - | V | 8 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Zo. 23/2 | - | V | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Za. 22/2 | - | V | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Do. 20/2 | - | V | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| voorheen met CHA, verworven door VAN | ||||||||||||||||
| Wo. 12/2 | - | V | 7 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| february | 4.2 | 0.2-1.0 | 20.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | ||
| Regular Season Stats | MIN | FG | FG% | 3PNT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Averages | 6.3 | 0.7-1.7 | 42.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3-0.6 | 50.0 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 1.7 |
| Totals | 126 | 14-33 | 42.4 | 0-0 | 0.0 | 6-12 | 50.0 | 36 | 5 | 2 | 3 | 35 | 10 | 34 |
Woordenlijst
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PNT:Driepunter gemaakt-pogingen
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals gescoord-pogingen
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws gescoord-pogingen
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minuten
- PF:Overtredingen
- PTN:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- NAAR:Turnovers