Charlotte Bobcats bij Boston Celtics
Charlotte Bobcats
basisspelers |
bank |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 9 | 3-5 | 3-4 | 0-0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +13 | |
| 20 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | -1 | |
| 39 | 32 | 16-26 | 0-0 | 0-0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | -4 | |
| 31 | 9 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | +11 | |
| 25 | 11 | 4-8 | 2-2 | 1-2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | +2 | |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | +1 | |
| 18 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -16 | |
| 17 | 4 | 2-10 | 0-4 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 | |
| 23 | 13 | 6-8 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| 28 | 12 | 3-8 | 0-4 | 6-7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
| DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
| DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
| DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
103 | 44-87 | 7-18 | 8-12 | 34 | 33 | 12 | 12 | 4 | 7 | 27 | 20 | |||
51% | 39% | 67% | ||||||||||||
Boston Celtics
basisspelers |
bank |
team |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 18 | 7-12 | 0-0 | 4-4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | +9 | |
| 34 | 18 | 8-11 | 1-1 | 1-1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | +9 | |
| 28 | 20 | 8-13 | 2-4 | 2-2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | +1 | |
| 38 | 22 | 8-16 | 4-6 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +4 | |
| 39 | 10 | 4-11 | 2-6 | 0-0 | 5 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | -2 | |
MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| 22 | 12 | 4-6 | 2-3 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | |
| 14 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | |
| 19 | 2 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +4 | |
| DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
| DNP-BRUISED LEFT SHIN | ||||||||||||||
| DNP-COACH'S DECISION | ||||||||||||||
106 | 41-79 | 11-23 | 13-13 | 37 | 22 | 20 | 7 | 3 | 7 | 30 | 16 | |||
52% | 48% | 100% | ||||||||||||
duidt het netto aantal punten van een team's terwijl de speler in het veld staat
Matchups
Wedstrijdinformatie
Boston, MA

Referee:Eli Roe
Referee:David Jones
Referee:David Guthrie

2025-26 Standen
Eastern Conference
| Atlantic | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | W2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | L1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | W1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | W2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | L3 |
NBA Nieuws
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.






