S Dakota St| Basisspelers | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. StevensC. StevensA | 32 | 17 | 6-10 | 4-4 | 1-2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 |
| M. ClarinM. ClarinA | 27 | 11 | 3-7 | 0-0 | 5-6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| M. MillerM. MillerG | 26 | 20 | 5-7 | 0-1 | 10-12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| K. YoungK. YoungG | 33 | 7 | 3-11 | 1-4 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| M. WaytashekM. WaytashekG | 38 | 14 | 3-9 | 1-2 | 7-8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Bank | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| E. ThompsonE. ThompsonA | 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| M. StuartM. StuartA | 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| C. OberC. OberC | 11 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| A. AlexanderA. AlexanderG | 15 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C. CornemannC. CornemannG | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. WaltersR. WaltersG | 17 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| TEAM | 80 | 25-55 | 7-16 | 23-28 | 36 | 12 | 14 | 5 | 7 | 8 | 28 | 25 | |
| 45% | 44% | 82% |
Fast Break Points: 4
Points in Paint: 34
Turnovers (Points Off Turnovers): 14 (18)
Technical Fouls: 0
Arkansas| Basisspelers | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. JacksonJ. JacksonA | 26 | 3 | 1-10 | 0-5 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| J. BowenJ. BowenA | 37 | 20 | 8-17 | 0-0 | 4-9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| M. WolffM. WolffA | 43 | 9 | 4-11 | 0-0 | 1-2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 |
| K. BrooksK. BrooksG | 41 | 28 | 6-12 | 3-3 | 13-16 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| C. BernaC. BernaG | 45 | 13 | 4-9 | 3-6 | 2-4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Bank | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| K. PowellK. PowellA | 3 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| K. WestK. WestA | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. BaileyJ. BaileyA | 23 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| M. BostadM. BostadG | 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 75 | 24-65 | 6-16 | 21-33 | 41 | 14 | 10 | 8 | 2 | 17 | 24 | 18 | |
| 37% | 38% | 64% |
Fast Break Points: 2
Points in Paint: 32
Turnovers (Points Off Turnovers): 10 (14)
Technical Fouls: 0
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| North Dakota State | 15-1 | - | 29-5 |
| South Dakota State | 14-2 | 1 | 27-7 |
| South Dakota | 12-4 | 3 | 26-10 |
| St. Thomas-Minnesota | 8-8 | 7 | 16-16 |
| Oral Roberts | 8-8 | 7 | 15-15 |
| Denver | 5-11 | 10 | 11-19 |
| Kansas City | 4-12 | 11 | 7-23 |
| North Dakota | 3-13 | 12 | 7-24 |
| Omaha | 3-13 | 12 | 6-27 |
Standen
| TEAM | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| South Carolina | 15-1 | - | 36-4 |
| Texas | 13-3 | 2 | 35-4 |
| Vanderbilt | 13-3 | 2 | 29-5 |
| LSU | 12-4 | 3 | 29-6 |
| Oklahoma | 11-5 | 4 | 26-8 |
| Kentucky | 8-8 | 7 | 25-11 |
| Georgia | 8-8 | 7 | 22-10 |
| Ole Miss | 8-8 | 7 | 24-12 |
| Tennessee | 8-8 | 7 | 16-14 |
| Alabama | 7-9 | 8 | 24-11 |
| Texas A&M | 7-9 | 8 | 14-13 |
| Mississippi State | 5-11 | 10 | 18-13 |
| Florida | 5-11 | 10 | 18-15 |
| Missouri | 4-12 | 11 | 17-17 |
| Auburn | 3-13 | 12 | 15-17 |
| Arkansas | 1-15 | 14 | 12-20 |

