WNBA Tussenstanden 2026
Eastern Conference
1 |
2 |
3 |
4c -- |
5 |
6 |
7 |
| G | V | PCT | WA | THUI | UIT | CONF | PPW | PPW TGN | VERS | RKS | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | .636 | - | 12-6 | 9-6 | 9-4 | 96.2 | 90.4 | +5.8 | W2 | 7-3 |
| 20 | 12 | .625 | 0.5 | 12-5 | 8-7 | 10-4 | 89.6 | 86.0 | +3.6 | W1 | 7-3 |
| 19 | 13 | .594 | 1.5 | 11-6 | 8-7 | 10-5 | 81.8 | 82.7 | -0.9 | L1 | 7-3 |
| 20 | 14 | .588 | 1.5 | 11-5 | 9-9 | 9-4 | 90.8 | 87.6 | +3.2 | L1 | 7-3 |
| 12 | 22 | .353 | 9.5 | 8-9 | 4-13 | 2-10 | 87.7 | 90.2 | -2.5 | L3 | 4-6 |
| 10 | 23 | .303 | 11 | 6-11 | 4-12 | 5-9 | 87.6 | 94.1 | -6.5 | L10 | 0-10 |
| 8 | 23 | .258 | 12 | 5-10 | 3-13 | 2-11 | 79.7 | 86.8 | -7.1 | W1 | 3-7 |
Tussenstanden worden bijgewerkt aan het einde van elke wedstrijd.
Woordenlijst
- G:Gewonnen wedstrijden
- V:Verloren wedstrijden
- PCT:Winst percentage
- WA:Aantal wedstrijden achterstand
- THUI:Home Record
- UIT:Uit record
- CONF:Conference record
- PPW:Punten per wedstrijd
- PPW TGN:Punten per wedstrijd tegen
- VERS:Gemiddeld punt verschil
- RKS:Huidige reeks
- L10:Record laatste tien wedstrijden
- C --:Won Commissioner's Cup