Wedstrijdleiders
Punten
Rebounds
Assists
Teamstatistieken
Field goals %
- TUL34,0
- 37,0MIN
Driepunter %
- TUL20,0
- 30,0MIN
Turnovers
- TUL11
- 12MIN
Rebounds
- TUL35
- 44MIN
Wedstrijdinformatie
Target Center
-
Minneapolis, MN
Maj Forsberg, Tom Mauer, Michael Price
| Matchup |
|
|
|---|---|---|
| FG | 23-68 | 25-67 |
| FG% | 34 | 37 |
| 3PT | 4-20 | 3-10 |
| 3PT% | 20 | 30 |
| FT | 15-18 | 22-25 |
| Free Throw % | 83 | 88 |
| Rebounds | 35 | 44 |
| Offensive Rebounds | 7 | 10 |
| Defensive Rebounds | 28 | 34 |
| Assists | 9 | 12 |
| Steals | 7 | 6 |
| Blocks | 5 | 4 |
| Turnovers | 11 | 12 |
| Points Off Turnovers | 11 | 9 |
| Fast Break Points | 5 | 21 |
| Points in Paint | 30 | 36 |
| Overtredingen | 24 | 18 |
| Technical Fouls | 0 | 0 |
| Flagrant Fouls | 0 | 0 |
Standen
| TEAM | G | V | PCT | WA | RKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 15 | 5 | ,750 | 0 | L1 |
| Las Vegas | 15 | 6 | ,714 | 0,5 | L1 |
| Golden State | 14 | 7 | ,667 | 1,5 | W4 |
| Dallas | 13 | 8 | ,619 | 2,5 | W2 |
| Los Angeles | 8 | 10 | ,444 | 6 | L2 |
| Portland | 9 | 12 | ,429 | 6,5 | W1 |
| Phoenix | 8 | 13 | ,381 | 7,5 | W3 |
| Seattle | 5 | 17 | ,227 | 11 | L2 |



