Gor Mahia - Ulinzi Stars
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Mathare United | 0 - 2 | Gor Mahia | 30 okt., 2025 | Kenyan Premier League | ||
| W | Gor Mahia | 3 - 0 | Posta Rangers | 26 okt., 2025 | Kenyan Premier League | ||
| W | KCB | 0 - 1 | Gor Mahia | 5 okt., 2025 | Kenyan Premier League | ||
| W | Sofapaka | 0 - 2 | Gor Mahia | 27 sep., 2025 | Kenyan Premier League | ||
| V | Gor Mahia | 0 - 1 | Bidco United | 21 sep., 2025 | Kenyan Premier League | ||
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Ulinzi Stars | 1 - 2 | Bidco United | 29 okt., 2025 | Kenyan Premier League | ||
| V | Kakamega Homeboyz | 3 - 1 | Ulinzi Stars | 25 okt., 2025 | Kenyan Premier League | ||
| V | Ulinzi Stars | 1 - 2 | Mara Sugar | 5 okt., 2025 | Kenyan Premier League | ||
| G | Police | 0 - 0 | Ulinzi Stars | 1 okt., 2025 | Kenyan Premier League | ||
| G | Ulinzi Stars | 0 - 0 | Kariobangi Sharks | 24 sep., 2025 | Kenyan Premier League | ||
Onderlinge duels
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulinzi Stars | 2 - 3 | Gor Mahia | 15 jun., 2025 | Kenyan Premier League | ||
| Gor Mahia | 3 - 0 | Ulinzi Stars | 18 dec., 2024 | Kenyan Premier League | ||
| Gor Mahia | 0 - 0 | Ulinzi Stars | 10 feb., 2024 | Kenyan Premier League | ||
| Ulinzi Stars | 0 - 1 | Gor Mahia | 2 sep., 2023 | Kenyan Premier League | ||
| Gor Mahia | 2 - 0 | Ulinzi Stars | 4 jun., 2023 | Kenyan Premier League | ||
Wedstrijdinformatie
Moi International Sports Centre
14:00, 2 november, 2025
Nairobi, Kenia
Kenyan Premier League Standen
| Team | GS | W | G | L | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gor Mahia | 27 | 17 | 6 | 4 | +25 | 57 |
| AFC Leopards | 27 | 16 | 7 | 4 | +18 | 55 |
| Kakamega Homeboyz | 27 | 12 | 10 | 5 | +14 | 46 |
| Police | 27 | 11 | 11 | 5 | +6 | 44 |
| Shabana | 27 | 12 | 7 | 8 | +1 | 43 |
| KCB | 27 | 11 | 7 | 9 | 0 | 40 |
| Tusker | 27 | 12 | 4 | 11 | -2 | 40 |
| Nairobi United | 27 | 10 | 9 | 8 | +7 | 39 |
| Murang'a Seal FC | 27 | 10 | 8 | 9 | +3 | 38 |
| Bandari Mtwara | 27 | 8 | 14 | 5 | +3 | 38 |
| Mara Sugar | 27 | 7 | 13 | 7 | 0 | 34 |
| Mathare United | 27 | 8 | 7 | 12 | -5 | 31 |
| Posta Rangers | 27 | 7 | 10 | 10 | -9 | 31 |
| Kariobangi Sharks | 27 | 5 | 11 | 11 | -11 | 26 |
| Ulinzi Stars | 27 | 6 | 7 | 14 | -7 | 25 |
| APS Bomet | 27 | 5 | 10 | 12 | -8 | 25 |
| Bidco United | 27 | 4 | 10 | 13 | -14 | 22 |
| Sofapaka | 27 | 3 | 7 | 17 | -21 | 16 |
