Estudiantes - Monagas
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Zamora | 2 - 1 | Estudiantes de Mérida | 2 feb., 2025 | First Division Venezuela | ||
| V | Estudiantes de Mérida | 0 - 2 | Carabobo | 25 jan., 2025 | First Division Venezuela | ||
| V | Estudiantes de Mérida | 0 - 3 | Carabobo | 17 nov., 2024 | First Division Venezuela | ||
| V | Deportivo La Guaira | 3 - 1 | Estudiantes de Mérida | 14 nov., 2024 | First Division Venezuela | ||
| W | Monagas SC | 2 - 3 | Estudiantes de Mérida | 11 nov., 2024 | First Division Venezuela | ||
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Monagas SC | 2 - 0 | Defensor Sporting | 5 feb., 2025 | CONMEBOL Libertadores | ||
| V | Monagas SC | 1 - 4 | Deportivo Táchira | 31 jan., 2025 | First Division Venezuela | ||
| G | Monagas SC | 1 - 1 | Deportivo La Guaira | 25 jan., 2025 | First Division Venezuela | ||
| V | Monagas SC | 0 - 2 | Deportivo La Guaira | 17 nov., 2024 | First Division Venezuela | ||
| V | Carabobo | 1 - 0 | Monagas SC | 14 nov., 2024 | First Division Venezuela | ||
Onderlinge duels
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monagas SC | 2 - 3 | Estudiantes de Mérida | 11 nov., 2024 | First Division Venezuela | ||
| Estudiantes de Mérida | 2 - 0 | Monagas SC | 3 nov., 2024 | First Division Venezuela | ||
| Estudiantes de Mérida | 2 - 1 | Monagas SC | 22 aug., 2024 | First Division Venezuela | ||
| Monagas SC | 3 - 2 | Estudiantes de Mérida | 2 mrt., 2024 | First Division Venezuela | ||
| Estudiantes de Mérida | 1 - 1 | Monagas SC | 19 aug., 2023 | First Division Venezuela | ||
Wedstrijdinformatie
Estadio Metropolitano Mérida
00:30, 7 februari, 2025
Mérida, Venezuela
First Division Venezuela Standen
| Team | GS | W | G | L | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Central | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| Deportivo La Guaira | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Portuguesa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Academia Puerto Cabello | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |

