Seattle - Houston
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Seattle Sounders FC | 0 - 0 | Houston Dynamo FC | 23 mrt., 2025 | MLS | ||
| V | St. Louis CITY SC | 1 - 0 | Seattle Sounders FC | 16 mrt., 2025 | MLS | ||
| V | Cruz Azul | 4 - 1 | Seattle Sounders FC | 12 mrt., 2025 | Concacaf Champions Cup | ||
| W | Seattle Sounders FC | 5 - 2 | LAFC | 8 mrt., 2025 | MLS | ||
| G | Seattle Sounders FC | 0 - 0 | Cruz Azul | 6 mrt., 2025 | Concacaf Champions Cup | ||
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Seattle Sounders FC | 0 - 0 | Houston Dynamo FC | 23 mrt., 2025 | MLS | ||
| V | Houston Dynamo FC | 1 - 2 | Real Salt Lake | 16 mrt., 2025 | MLS | ||
| G | Columbus Crew | 0 - 0 | Houston Dynamo FC | 8 mrt., 2025 | MLS | ||
| V | Houston Dynamo FC | 1 - 4 | Inter Miami CF | 3 mrt., 2025 | MLS | ||
| V | Houston Dynamo FC | 1 - 2 | FC Dallas | 23 feb., 2025 | MLS | ||
Onderlinge duels
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle Sounders FC | 0 - 0 | Houston Dynamo FC | 23 mrt., 2025 | MLS | ||
| Houston Dynamo FC | 1 - 1 | Seattle Sounders FC | 4 nov., 2024 | MLS | ||
| Seattle Sounders FC | 0 - 0 | Houston Dynamo FC | 29 okt., 2024 | MLS | ||
| Seattle Sounders FC | 1 - 0 | Houston Dynamo FC | 29 sep., 2024 | MLS | ||
| Houston Dynamo FC | 2 - 2 | Seattle Sounders FC | 20 jun., 2024 | MLS | ||
Wedstrijdinformatie
Lumen Field
03:30, 23 maart, 2025
Seattle, Washington, USA
Toeschouwers: 31,293
- Scheidsrechters:
- Allen Chapman
MLS Standen
| Team | GS | W | G | L | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose Earthquakes | 9 | 8 | 0 | 1 | +18 | 24 |
| Vancouver Whitecaps | 8 | 7 | 0 | 1 | +18 | 21 |
| LAFC | 9 | 5 | 2 | 2 | +10 | 17 |
| Minnesota United FC | 9 | 5 | 2 | 2 | -2 | 17 |
| Seattle Sounders FC | 7 | 5 | 1 | 1 | +7 | 16 |
| Real Salt Lake | 8 | 5 | 1 | 2 | +4 | 16 |
| Colorado Rapids | 9 | 4 | 1 | 4 | +6 | 13 |
| FC Dallas | 9 | 3 | 4 | 2 | +4 | 13 |
| Houston Dynamo FC | 8 | 4 | 0 | 4 | -4 | 12 |
| San Diego FC | 9 | 3 | 2 | 4 | +1 | 11 |
| LA Galaxy | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 |
| Portland Timbers | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 |
| Austin FC | 9 | 1 | 4 | 4 | -7 | 7 |
| St. Louis CITY SC | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 |
| Sporting Kansas City | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 |

