Asteras Trip - AEK Athene
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | OFI Crete | 2 - 1 | Asteras Tripoli | 15 feb., 2025 | Greek Super League | ||
| G | Olympiacos | 1 - 1 | Asteras Tripoli | 9 feb., 2025 | Greek Super League | ||
| G | Asteras Tripoli | 1 - 0 | Lamia | 3 feb., 2025 | Greek Super League | ||
| G | Asteras Tripoli | 1 - 0 | Athens Kallithea | 25 jan., 2025 | Greek Super League | ||
| G | Levadiakos | 1 - 2 | Asteras Tripoli | 19 jan., 2025 | Greek Super League | ||
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | AEK Athene | 2 - 1 | Atromitos | 15 feb., 2025 | Greek Super League | ||
| G | AEK Athene | 5 - 0 | Panserraikos FC | 9 feb., 2025 | Greek Super League | ||
| G | PAOK Saloniki | 1 - 2 | AEK Athene | 2 feb., 2025 | Greek Super League | ||
| G | AEK Athene | 1 - 0 | Panetolikos | 25 jan., 2025 | Greek Super League | ||
| V | Panathinaikos | 1 - 0 | AEK Athene | 19 jan., 2025 | Greek Super League | ||
Onderlinge duels
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEK Athene | 3 - 0 | Asteras Tripoli | 9 nov., 2024 | Greek Super League | ||
| AEK Athene | 4 - 2 | Asteras Tripoli | 4 feb., 2024 | Greek Super League | ||
| Asteras Tripoli | 0 - 3 | AEK Athene | 22 okt., 2023 | Greek Super League | ||
| AEK Athene | 2 - 0 | Asteras Tripoli | 25 feb., 2023 | Greek Super League | ||
| Asteras Tripoli | 1 - 1 | AEK Athene | 6 nov., 2022 | Greek Super League | ||
Wedstrijdinformatie
Theodoros Kolokotronis Stadium
18:30, 23 februari, 2025
Tripoli, Griekenland
Toeschouwers: 952
- Scheidsrechters:
- Anastasios Papapetrou
Greek Super League Standen
| Team | GS | W | G | L | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEK Athene | 32 | 21 | 9 | 2 | +37 | 72 |
| Olympiacos | 32 | 19 | 9 | 4 | +34 | 66 |
| PAOK Saloniki | 32 | 18 | 10 | 4 | +34 | 64 |
| Panathinaikos | 32 | 14 | 10 | 8 | +14 | 52 |
Greek Super League Standen
| Team | GS | W | G | L | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aris | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 31 |
| Levadiakos | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 31 |
| OFI Crete | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 23 |
| Volos NFC | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 17 |

