Sabah - Penang
2024-25 Malaysian Super League
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Macarthur FC | 3 - 0 | Sabah | 13 feb., 2024 | AFC Champions League Two | ||
| W | Sabah | 2 - 0 | Kedah | 17 dec., 2023 | Maleisische Super League | ||
| V | Sabah | 1 - 3 | PSM Makassar | 14 dec., 2023 | AFC Champions League Two | ||
| W | Perak | 0 - 1 | Sabah | 3 dec., 2023 | Maleisische Super League | ||
| W | Hougang United | 1 - 4 | Sabah | 30 nov., 2023 | AFC Champions League Two | ||
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Johor Darul Ta'zim | 8 - 0 | Penang | 16 dec., 2023 | Maleisische Super League | ||
| G | Penang | 1 - 1 | Terengganu | 3 dec., 2023 | Maleisische Super League | ||
| W | Penang | 3 - 2 | Pahang | 26 nov., 2023 | Maleisische Super League | ||
| G | Kuching | 0 - 0 | Penang | 28 okt., 2023 | Maleisische Super League | ||
| V | Kelantan United | 1 - 0 | Penang | 1 okt., 2023 | Maleisische Super League | ||
Onderlinge duels
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penang | 1 - 2 | Sabah | 30 jul., 2023 | Maleisische Super League | ||
| Sabah | 5 - 2 | Penang | 17 mrt., 2023 | Maleisische Super League | ||
| Sabah | 4 - 1 | Penang | 7 okt., 2022 | Maleisische Super League | ||
| Penang | 2 - 4 | Sabah | 17 mei, 2022 | Maleisische Super League | ||
| Sabah | 0 - 3 | Penang | 22 aug., 2021 | Maleisische Super League | ||
Wedstrijdinformatie
Likas Stadium
11:45, 12 mei, 2024
Kota Kinabalu, Maleisië
Maleisische Super League Standen
| Team | GS | W | G | L | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johor Darul Ta'zim | 22 | 21 | 1 | 0 | +87 | 64 |
| Selangor | 22 | 14 | 4 | 4 | +29 | 46 |
| Kuching | 21 | 13 | 5 | 3 | +27 | 44 |
| Kuala Lumpur | 21 | 12 | 6 | 3 | +19 | 42 |
| Terengganu | 21 | 9 | 6 | 6 | +7 | 33 |
| Immigration | 21 | 7 | 4 | 10 | -9 | 25 |
| Negeri Sembilan | 21 | 5 | 9 | 7 | +3 | 24 |
| Brunei DPMM | 21 | 6 | 5 | 10 | -23 | 23 |
| Penang | 21 | 5 | 6 | 10 | -12 | 21 |
| Sabah | 21 | 3 | 8 | 10 | -19 | 17 |
| Melaka | 21 | 4 | 5 | 12 | -25 | 17 |
| Kelantan United | 22 | 4 | 3 | 15 | -32 | 15 |
| PDRM | 21 | 2 | 4 | 15 | -52 | 10 |
