Mercedes - Cambaceres
2024 Argentine Primera C, Apertura
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Atlas | 1 - 1 | Mercedes | 11 feb., 2024 | Argentine Primera C | ||
| G | Mercedes | 2 - 2 | Deportivo Español | 3 feb., 2024 | Argentine Primera C | ||
| V | Mercedes | 0 - 4 | Juventud Unida | 28 nov., 2023 | Argentine Primera D | ||
| G | Deportivo Paraguayo | 0 - 2 | Mercedes | 20 nov., 2023 | Argentine Primera D | ||
| V | Mercedes | 0 - 2 | Centro Español | 13 nov., 2023 | Argentine Primera D | ||
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Cambaceres | 2 - 2 | Muñiz | 11 feb., 2024 | Argentine Primera C | ||
| G | General Lamadrid | 1 - 1 | Cambaceres | 2 feb., 2024 | Argentine Primera C | ||
| G | Muñiz | 1 - 4 | Cambaceres | 25 nov., 2023 | Argentine Primera D | ||
| G | Cambaceres | 2 - 1 | Lugano | 20 nov., 2023 | Argentine Primera D | ||
| G | Sportivo Barracas | 0 - 4 | Cambaceres | 13 nov., 2023 | Argentine Primera D | ||
Onderlinge duels
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes | 0 - 0 | Cambaceres | 28 okt., 2023 | Argentine Primera D | ||
| Cambaceres | 2 - 0 | Mercedes | 15 jul., 2023 | Argentine Primera D | ||
| Mercedes | 1 - 1 | Cambaceres | 7 apr., 2023 | Argentine Primera D | ||
| Cambaceres | 3 - 0 | Mercedes | 17 sep., 2022 | Argentine Primera D | ||
| Mercedes | 2 - 0 | Cambaceres | 2 jul., 2022 | Argentine Primera D | ||
Wedstrijdinformatie
Estadio Liga Mercedes
23:00, 17 februari, 2024
Buenos Aires, Argentinië
Argentine Primera C Standen
| Team | GS | W | G | L | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berazategui | 13 | 5 | 7 | 1 | +9 | 22 |
| Sacachispas | 13 | 6 | 3 | 4 | +6 | 21 |
| Estrella del Sur | 14 | 5 | 6 | 3 | +1 | 21 |
| Centro Español | 14 | 5 | 5 | 4 | +5 | 20 |
| Victoriano Arenas | 13 | 5 | 5 | 3 | +5 | 20 |
| Cambaceres | 14 | 5 | 5 | 4 | +1 | 20 |
| Lugano | 14 | 4 | 6 | 4 | +3 | 18 |
| Mercedes | 14 | 4 | 6 | 4 | +1 | 18 |
| Leandro N. Alem | 13 | 5 | 3 | 5 | -6 | 18 |
| Puerto Nuevo | 14 | 3 | 8 | 3 | -3 | 17 |
| Juventud Unida | 13 | 3 | 5 | 5 | -4 | 14 |
| JJ Urquiza | 13 | 2 | 7 | 4 | -4 | 13 |
| Deportivo Paraguayo | 14 | 3 | 4 | 7 | -12 | 13 |
| Argentino (Rosario) | 14 | 1 | 9 | 4 | -2 | 12 |

