Dundalk - Bohemians
2022 League of Ireland Premier
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | UCD | 2 - 2 | Dundalk | 6 mei, 2022 | Irish Premier Division | ||
| W | Dundalk | 2 - 1 | Shelbourne | 22 apr., 2022 | Irish Premier Division | ||
| V | Shamrock Rovers | 1 - 0 | Dundalk | 18 apr., 2022 | Irish Premier Division | ||
| G | St Patricks Athletic | 0 - 0 | Dundalk | 8 apr., 2022 | Irish Premier Division | ||
| W | Dundalk | 2 - 0 | UCD | 1 apr., 2022 | Irish Premier Division | ||
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Derry City | 1 - 1 | Bohemians | 6 mei, 2022 | Irish Premier Division | ||
| W | Bohemians | 3 - 0 | UCD | 29 apr., 2022 | Irish Premier Division | ||
| V | Bohemians | 0 - 0 | Shamrock Rovers | 22 apr., 2022 | Irish Premier Division | ||
| W | Shelbourne | 0 - 0 | Bohemians | 18 apr., 2022 | Irish Premier Division | ||
| G | Bohemians | 2 - 2 | Finn Harps | 15 apr., 2022 | Irish Premier Division | ||
Onderlinge duels
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohemians | 2 - 2 | Dundalk | 25 feb., 2022 | Irish Premier Division | ||
| Bohemians | 1 - 1 | Dundalk | 15 okt., 2021 | Irish Premier Division | ||
| Dundalk | 2 - 1 | Bohemians | 27 sep., 2021 | Irish Premier Division | ||
| Bohemians | 5 - 1 | Dundalk | 24 mei, 2021 | Irish Premier Division | ||
| Dundalk | 0 - 1 | Bohemians | 9 apr., 2021 | Irish Premier Division | ||
Wedstrijdinformatie
Oriel Park
20:45, 13 mei, 2022
Dundalk, Republic of Ireland
Irish Premier Division Standen
| Team | GS | W | G | L | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shamrock Rovers | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 |
| St Patricks Athletic | 16 | 9 | 4 | 3 | +16 | 31 |
| Bohemians | 16 | 6 | 7 | 3 | +6 | 25 |
| Dundalk | 16 | 5 | 7 | 4 | +1 | 22 |
| Derry City | 16 | 4 | 7 | 5 | 0 | 19 |
| Drogheda Utd | 15 | 5 | 4 | 6 | -5 | 19 |
| Shelbourne | 15 | 4 | 6 | 5 | -1 | 18 |
| Galway Utd | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | 17 |
| Sligo | 16 | 4 | 4 | 8 | -8 | 16 |
| Waterford | 15 | 0 | 6 | 9 | -19 | 6 |

