Hyderabad - Kerala
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | SC East Bengal | 1 - 1 | Hyderabad | 12 feb., 2021 | Indian Super League | ||
| G | Hyderabad | 0 - 0 | NorthEast United FC | 7 feb., 2021 | Indian Super League | ||
| W | Hyderabad | 2 - 0 | Chennaiyin FC | 31 jan., 2021 | Indian Super League | ||
| G | Hyderabad | 2 - 2 | Bengaluru FC | 28 jan., 2021 | Indian Super League | ||
| G | Jamshedpur FC | 0 - 0 | Hyderabad | 24 jan., 2021 | Indian Super League | ||
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Odisha FC | 2 - 2 | Kerala Blasters FC | 11 feb., 2021 | Indian Super League | ||
| V | Kerala Blasters FC | 1 - 2 | Mumbai City FC | 3 feb., 2021 | Indian Super League | ||
| V | Mohun Bagan Super Giant | 3 - 2 | Kerala Blasters FC | 31 jan., 2021 | Indian Super League | ||
| G | Kerala Blasters FC | 0 - 0 | Jamshedpur FC | 27 jan., 2021 | Indian Super League | ||
| G | Kerala Blasters FC | 1 - 1 | FC Goa | 23 jan., 2021 | Indian Super League | ||
Onderlinge duels
| Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerala Blasters FC | 2 - 0 | Hyderabad | 27 dec., 2020 | Indian Super League | ||
| Kerala Blasters FC | 5 - 1 | Hyderabad | 5 jan., 2020 | Indian Super League | ||
| Hyderabad | 2 - 1 | Kerala Blasters FC | 2 nov., 2019 | Indian Super League | ||
Wedstrijdinformatie
Tilak Maidan
15:00, 16 februari, 2021
Vasco da Gama, Goa, India
Indian Super League Standen
| Team | GS | W | G | L | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamshedpur FC | 11 | 6 | 3 | 2 | +6 | 21 |
| Mohun Bagan Super Giant | 9 | 6 | 2 | 1 | +13 | 20 |
| FC Goa | 11 | 5 | 4 | 2 | +5 | 19 |
| Mumbai City FC | 10 | 5 | 4 | 1 | +3 | 19 |
| SC East Bengal | 9 | 5 | 3 | 1 | +17 | 18 |
| Bengaluru FC | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 |
| Punjab FC | 9 | 4 | 3 | 2 | +6 | 15 |
| Inter Kashi | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 |
| Kerala Blasters FC | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 | 11 |
| Sporting Club Delhi | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
| NorthEast United FC | 11 | 2 | 4 | 5 | -10 | 10 |
| Chennaiyin FC | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 |
| Odisha FC | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 |
| Mohammedan SC | 10 | 0 | 3 | 7 | -17 | 3 |

