Cienciano - Atlético Grau
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Academia Cantolao | 2 - 0 | Cienciano del Cusco | 14 nov., 2020 | Peruaanse Primera Profesional | ||
| V | Carlos Stein | 3 - 2 | Cienciano del Cusco | 11 nov., 2020 | Peruaanse Primera Profesional | ||
| G | Cienciano del Cusco | 1 - 1 | Deportivo Binacional | 7 nov., 2020 | Peruaanse Primera Profesional | ||
| W | Universitario | 0 - 1 | Cienciano del Cusco | 3 nov., 2020 | Peruaanse Primera Profesional | ||
| G | Cienciano del Cusco | 1 - 1 | UTC | 31 okt., 2020 | Peruaanse Primera Profesional | ||
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Atlético Grau | 3 - 1 | Carlos Stein | 16 nov., 2020 | Peruaanse Primera Profesional | ||
| V | Atlético Grau | 0 - 2 | San Martin | 11 nov., 2020 | Peruaanse Primera Profesional | ||
| G | UTC | 0 - 0 | Atlético Grau | 7 nov., 2020 | Peruaanse Primera Profesional | ||
| V | Atlético Grau | 1 - 4 | Sporting Cristal | 4 nov., 2020 | Peruaanse Primera Profesional | ||
| G | Academia Cantolao | 0 - 0 | Atlético Grau | 30 okt., 2020 | Peruaanse Primera Profesional | ||
Onderlinge duels
| Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cienciano del Cusco | 3 - 0 | Atlético Grau | 18 aug., 2020 | Peruaanse Primera Profesional | ||
Wedstrijdinformatie
Estadio Hugo Sotil Yerén
19:15, 20 november, 2020
Lima, Peru
Peruaanse Primera Profesional Standen
| Team | GS | W | G | L | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Chankas | 11 | 9 | 2 | 0 | +11 | 29 |
| Alianza Lima | 11 | 8 | 2 | 1 | +16 | 26 |
| Cienciano del Cusco | 11 | 7 | 1 | 3 | +10 | 22 |
| Universitario | 11 | 6 | 3 | 2 | +7 | 21 |
| Melgar | 11 | 5 | 2 | 4 | +3 | 17 |
| Comerciantes Unidos | 11 | 4 | 4 | 3 | +1 | 16 |
| Cusco FC | 11 | 5 | 1 | 5 | -5 | 16 |
| UTC | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 |
| Sporting Cristal | 11 | 4 | 2 | 5 | +1 | 14 |
| Juan Pablo II | 11 | 4 | 2 | 5 | -9 | 14 |
| Deportivo Moquegua | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 |
| Sport Huancayo | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 12 |
| Alianza Atlético | 11 | 2 | 5 | 4 | -1 | 11 |
| Sport Boys | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 | 11 |
| ADT | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 |
| Atlético Grau | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 |
| Deportivo Garcilaso | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 |
| FC Cajamarca | 11 | 1 | 3 | 7 | -8 | 6 |

