Hapoel Kfar - Hapoel Haifa
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Moadon Sport Ashdod | 2 - 0 | Hapoel Kfar Saba | 4 mrt., 2021 | Israeli Premier League | ||
| V | Hapoel Kfar Saba | 0 - 1 | Hapoel Hadera | 27 feb., 2021 | Israeli Premier League | ||
| V | Hapoel Kfar Saba | 0 - 1 | Maccabi Tel-Aviv | 13 feb., 2021 | Israeli Premier League | ||
| W | Bnei Sakhnin | 0 - 1 | Hapoel Kfar Saba | 9 feb., 2021 | Israeli Premier League | ||
| V | Hapoel Kfar Saba | 0 - 1 | Hapoel Be'er | 6 feb., 2021 | Israeli Premier League | ||
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Hapoel Haifa | 0 - 2 | Maccabi Tel-Aviv | 4 mrt., 2021 | Israeli Premier League | ||
| W | Bnei Sakhnin | 0 - 1 | Hapoel Haifa | 27 feb., 2021 | Israeli Premier League | ||
| G | Hapoel Haifa | 2 - 2 | Hapoel Be'er | 13 feb., 2021 | Israeli Premier League | ||
| V | Maccabi Haifa | 2 - 0 | Hapoel Haifa | 10 feb., 2021 | Israeli Premier League | ||
| G | Hapoel Haifa | 0 - 0 | Maccabi Netanya | 6 feb., 2021 | Israeli Premier League | ||
Onderlinge duels
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hapoel Haifa | 2 - 1 | Hapoel Kfar Saba | 19 dec., 2020 | Israeli Premier League | ||
| Hapoel Haifa | 0 - 2 | Hapoel Kfar Saba | 14 dec., 2019 | Israeli Premier League | ||
Hapoel Kfar Saba | 0 - 1 | Hapoel Haifa | 25 aug., 2019 | Israeli Premier League | ||
Hapoel Kfar Saba | 1 - 0 | Hapoel Haifa | 13 mei, 2017 | Israeli Premier League | ||
Hapoel Kfar Saba | 1 - 2 | Hapoel Haifa | 31 dec., 2016 | Israeli Premier League | ||
Wedstrijdinformatie
Ha Moshava
19:00, 7 maart, 2021
Petah Tikva, Israël
Israeli Premier League Standen
| Team | GS | W | G | L | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maccabi Tel-Aviv | 36 | 24 | 8 | 4 | +50 | 80 |
| Hapoel Be'er | 36 | 24 | 8 | 4 | +47 | 78 |
| Maccabi Haifa | 36 | 18 | 8 | 10 | +14 | 61 |
| Beitar Jerusalem | 36 | 15 | 9 | 12 | +4 | 53 |
| Hapoel Haifa | 36 | 15 | 7 | 14 | +1 | 52 |
| Maccabi Netanya | 36 | 13 | 6 | 17 | -7 | 45 |
