Brown - All Boys
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Atletico Rafaela | 2 - 0 | Brown de Adrogué | 8 feb., 2020 | Argentine Nacional B | ||
| G | Quilmes | 1 - 1 | Brown de Adrogué | 3 dec., 2019 | Argentine Nacional B | ||
| G | Brown de Adrogué | 0 - 0 | Defensores de Belgrano | 23 nov., 2019 | Argentine Nacional B | ||
| G | Tigre | 1 - 2 | Brown de Adrogué | 17 nov., 2019 | Argentine Nacional B | ||
| G | Brown de Adrogué | 1 - 1 | Gimnasia (Mendoza) | 10 nov., 2019 | Argentine Nacional B | ||
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | All Boys | 1 - 1 | Chacarita Juniors | 8 feb., 2020 | Argentine Nacional B | ||
| G | All Boys | 2 - 0 | Deportivo Riestra | 30 nov., 2019 | Argentine Nacional B | ||
| V | Sarmiento (Junín) | 1 - 0 | All Boys | 23 nov., 2019 | Argentine Nacional B | ||
| V | All Boys | 0 - 1 | Villa Dálmine | 16 nov., 2019 | Argentine Nacional B | ||
| V | Almagro | 1 - 0 | All Boys | 9 nov., 2019 | Argentine Nacional B | ||
Onderlinge duels
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Boys | 0 - 3 | Brown de Adrogué | 25 aug., 2019 | Argentine Nacional B | ||
| Brown de Adrogué | 3 - 0 | All Boys | 2 dec., 2017 | Argentine Nacional B | ||
| All Boys | 1 - 0 | Brown de Adrogué | 5 jul., 2017 | Argentine Nacional B | ||
| Brown de Adrogué | 1 - 4 | All Boys | 3 dec., 2016 | Argentine Nacional B | ||
| Brown de Adrogué | 0 - 2 | All Boys | 17 jun., 2016 | Argentine Nacional B | ||
Wedstrijdinformatie
Lorenzo Arandilla
21:00, 15 februari, 2020
Adrogué, Argentinië
Argentine Nacional B Standen
| Team | GS | W | G | L | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 8 | 3 | 4 | +8 | 27 |
| Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 14 | 8 | 3 | 3 | +6 | 27 |
| Midland | 15 | 7 | 4 | 4 | +7 | 25 |
| Tristán Suárez | 15 | 6 | 7 | 2 | +5 | 25 |
| Atletico Rafaela | 15 | 6 | 4 | 5 | +1 | 22 |
| Deportivo Maipú | 15 | 6 | 3 | 6 | +4 | 21 |
| San Martín (Tucumán) | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 |
| San Martín (San Juan) | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 20 |
| Temperley | 15 | 4 | 8 | 3 | -3 | 20 |
| Nueva Chicago | 14 | 4 | 6 | 4 | +1 | 18 |
| Chacarita Juniors | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 18 |
| Patronato | 15 | 4 | 6 | 5 | -3 | 18 |
| Quilmes | 15 | 4 | 5 | 6 | +3 | 17 |
| Gimnasia y Tiro (Salta) | 15 | 4 | 5 | 6 | -3 | 17 |
| Colegiales | 15 | 4 | 5 | 6 | -3 | 17 |
| Agropecuario | 15 | 4 | 5 | 6 | -5 | 17 |
| Güemes | 15 | 4 | 4 | 7 | -8 | 16 |
| Almagro | 15 | 4 | 3 | 8 | -7 | 15 |

