St Patricks - Dundalk
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Shamrock Rovers | 0 - 2 | St Patricks Athletic | 18 mrt., 2016 | Irish Premier Division | ||
| G | St Patricks Athletic | 3 - 0 | Bohemians | 14 mrt., 2016 | Irish Premier Division | ||
| G | Longford Town | 0 - 1 | St Patricks Athletic | 11 mrt., 2016 | Irish Premier Division | ||
| G | St Patricks Athletic | 1 - 3 | Galway Utd | 4 mrt., 2016 | Irish Premier Division | ||
| W | Galway Utd | 0 - 1 | St Patricks Athletic | 30 okt., 2015 | Irish Premier Division | ||
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Dundalk | 0 - 1 | Cork | 18 mrt., 2016 | Irish Premier Division | ||
| G | Wexford Youths | 1 - 2 | Dundalk | 14 mrt., 2016 | Irish Premier Division | ||
| G | Dundalk | 3 - 0 | Finn Harps | 11 mrt., 2016 | Irish Premier Division | ||
| G | Bray | 1 - 3 | Dundalk | 5 mrt., 2016 | Irish Premier Division | ||
| W | Dundalk | 4 - 0 | Bray | 30 okt., 2015 | Irish Premier Division | ||
Onderlinge duels
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dundalk | 4 - 1 | St Patricks Athletic | 17 aug., 2015 | Irish Premier Division | ||
| St Patricks Athletic | 0 - 2 | Dundalk | 22 mei, 2015 | Irish Premier Division | ||
| Dundalk | 3 - 0 | St Patricks Athletic | 20 mrt., 2015 | Irish Premier Division | ||
| St Patricks Athletic | 1 - 0 | Dundalk | 5 sep., 2014 | Irish Premier Division | ||
| Dundalk | 0 - 0 | St Patricks Athletic | 13 jun., 2014 | Irish Premier Division | ||
Wedstrijdinformatie
Richmond Park
20:45, 24 maart, 2016
Dublin, Republic of Ireland
Irish Premier Division Standen
| Team | GS | W | G | L | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shamrock Rovers | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 |
| St Patricks Athletic | 16 | 9 | 4 | 3 | +16 | 31 |
| Bohemians | 16 | 6 | 7 | 3 | +6 | 25 |
| Dundalk | 16 | 5 | 7 | 4 | +1 | 22 |
| Derry City | 16 | 4 | 7 | 5 | 0 | 19 |
| Drogheda Utd | 15 | 5 | 4 | 6 | -5 | 19 |
| Shelbourne | 15 | 4 | 6 | 5 | -1 | 18 |
| Galway Utd | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | 17 |
| Sligo | 16 | 4 | 4 | 8 | -8 | 16 |
| Waterford | 15 | 0 | 6 | 9 | -19 | 6 |

