Celtic - Ross County
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | East Kilbride | 0 - 2 | Celtic | 7 feb., 2016 | Scottish Cup | ||
| V | Aberdeen | 2 - 1 | Celtic | 3 feb., 2016 | Premiership | ||
| V | Ross County | 3 - 1 | Celtic | 31 jan., 2016 | Scottish League Cup | ||
| W | Celtic | 3 - 1 | St Johnstone | 23 jan., 2016 | Premiership | ||
| W | Celtic | 8 - 1 | Hamilton Academical | 19 jan., 2016 | Premiership | ||
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Ross County | 0 - 3 | Heart of Midlothian | 10 feb., 2016 | Premiership | ||
| W | Ross County | 4 - 2 | Linlithgow Rose | 6 feb., 2016 | Scottish Cup | ||
| W | Ross County | 3 - 1 | Celtic | 31 jan., 2016 | Scottish League Cup | ||
| W | Motherwell | 1 - 2 | Ross County | 23 jan., 2016 | Premiership | ||
| V | Ross County | 2 - 3 | Aberdeen | 17 jan., 2016 | Premiership | ||
Onderlinge duels
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross County | 3 - 1 | Celtic | 31 jan., 2016 | Scottish League Cup | ||
| Ross County | 1 - 4 | Celtic | 8 nov., 2015 | Premiership | ||
| Celtic | 2 - 0 | Ross County | 1 aug., 2015 | Premiership | ||
| Ross County | 0 - 1 | Celtic | 24 jan., 2015 | Premiership | ||
| Celtic | 0 - 0 | Ross County | 27 dec., 2014 | Premiership | ||
Wedstrijdinformatie
Celtic Park
16:00, 13 februari, 2016
Glasgow, Schotland
Toeschouwers: 42,550
Premiership Standen
| Team | GS | W | G | L | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heart of Midlothian | 34 | 22 | 7 | 5 | +31 | 73 |
| Celtic | 34 | 22 | 4 | 8 | +26 | 70 |
| Rangers | 34 | 19 | 12 | 3 | +34 | 69 |
| Motherwell | 34 | 15 | 12 | 7 | +24 | 57 |
| Hibernian | 34 | 13 | 12 | 9 | +13 | 51 |
| Falkirk | 34 | 13 | 7 | 14 | -5 | 46 |
| Dundee United | 34 | 10 | 13 | 11 | -6 | 43 |
| Aberdeen | 34 | 10 | 6 | 18 | -14 | 36 |
| Dundee | 34 | 8 | 9 | 17 | -22 | 33 |
| St Mirren | 34 | 7 | 9 | 18 | -23 | 30 |
| Kilmarnock | 34 | 6 | 10 | 18 | -29 | 28 |
| Livingston | 34 | 2 | 13 | 19 | -29 | 19 |

