Libertad - Luqueño
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Sportivo San Lorenzo | 0 - 7 | Libertad | 3 mrt., 2026 | Paraguayaanse Primera Division | ||
| V | Club Olimpia | 1 - 0 | Libertad | 26 feb., 2026 | Paraguayaanse Primera Division | ||
| V | Libertad | 0 - 1 | Rubio Ñú | 20 feb., 2026 | Paraguayaanse Primera Division | ||
| V | Trinidense | 1 - 0 | Libertad | 15 feb., 2026 | Paraguayaanse Primera Division | ||
| G | Libertad | 3 - 3 | Guarani | 8 feb., 2026 | Paraguayaanse Primera Division | ||
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Sportivo Luqueño | 0 - 1 | Rubio Ñú | 2 mrt., 2026 | Paraguayaanse Primera Division | ||
| G | Trinidense | 1 - 1 | Sportivo Luqueño | 26 feb., 2026 | Paraguayaanse Primera Division | ||
| W | Sportivo Luqueño | 3 - 2 | Guarani | 23 feb., 2026 | Paraguayaanse Primera Division | ||
| W | Deportivo Recoleta | 1 - 2 | Sportivo Luqueño | 14 feb., 2026 | Paraguayaanse Primera Division | ||
| V | Sportivo Luqueño | 0 - 1 | Sportivo Ameliano | 7 feb., 2026 | Paraguayaanse Primera Division | ||
Onderlinge duels
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportivo Luqueño | 1 - 4 | Libertad | 14 sep., 2025 | Paraguayaanse Primera Division | ||
| Libertad | 0 - 1 | Sportivo Luqueño | 5 jul., 2025 | Paraguayaanse Primera Division | ||
| Sportivo Luqueño | 1 - 0 | Libertad | 12 mei, 2025 | Paraguayaanse Primera Division | ||
| Libertad | 3 - 0 | Sportivo Luqueño | 1 mrt., 2025 | Paraguayaanse Primera Division | ||
| Libertad | 0 - 0 | Sportivo Luqueño | 9 nov., 2024 | Paraguayaanse Primera Division | ||
Wedstrijdinformatie
Estadio Tigo La Huerta
00:30, 8 maart, 2026
Asunción, Paraguay
Paraguayaanse Primera Division Standen
| Team | GS | W | G | L | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Olimpia | 17 | 12 | 3 | 2 | +16 | 39 |
| Cerro Porteño | 17 | 10 | 4 | 3 | +12 | 34 |
| Sportivo Ameliano | 18 | 7 | 8 | 3 | +7 | 29 |
| Nacional | 18 | 7 | 8 | 3 | +6 | 29 |
| Trinidense | 18 | 6 | 8 | 4 | +5 | 26 |
| Guarani | 18 | 6 | 7 | 5 | +5 | 25 |
| Libertad | 18 | 7 | 3 | 8 | +3 | 24 |
| Deportivo Recoleta | 18 | 6 | 4 | 8 | +3 | 22 |
| Rubio Ñú | 18 | 6 | 3 | 9 | -7 | 21 |
| Sportivo Luqueño | 18 | 5 | 3 | 10 | -7 | 18 |
| 2 de Mayo | 18 | 3 | 6 | 9 | -19 | 15 |
| Sportivo San Lorenzo | 18 | 1 | 5 | 12 | -24 | 8 |

