Ross County - Celtic
2012/2013 Scottish Premier League
Richard Brittain - 49'
Kris Commons - 90'+3'
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Aberdeen | 0 - 0 | Ross County | 11 aug., 2012 | Premiership | ||
| G | Ross County | 0 - 0 | Motherwell | 4 aug., 2012 | Premiership | ||
| W | Queen of the South | 3 - 5 | Ross County | 5 mei, 2012 | Scottish Championship | ||
| W | Ross County | 5 - 1 | Hamilton Academical | 28 apr., 2012 | Scottish Championship | ||
| G | Greenock Morton | 1 - 1 | Ross County | 21 apr., 2012 | Scottish Championship | ||
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Real Madrid | 2 - 0 | Celtic | 11 aug., 2012 | WORLD FOOTBALL CHALLENGE | ||
| W | HJK Helsinki | 0 - 2 | Celtic | 8 aug., 2012 | UEFA Champions League | ||
| W | Celtic | 1 - 0 | Aberdeen | 4 aug., 2012 | Premiership | ||
| W | Celtic | 2 - 1 | HJK Helsinki | 1 aug., 2012 | UEFA Champions League | ||
| W | Celtic | 5 - 0 | Heart of Midlothian | 13 mei, 2012 | Premiership | ||
Onderlinge duels
| Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross County | 0 - 2 | Celtic | 21 sep., 2011 | Scottish League Cup | ||
| Celtic | 0 - 2 | Ross County | 10 apr., 2010 | Scottish Cup | ||
| Celtic | 2 - 0 | Ross County | 10 jan., 2004 | Scottish Cup | ||
Wedstrijdinformatie
Victoria Park
13:45, 18 augustus, 2012
Toeschouwers: 6,110
- Scheidsrechters:
- Craig Thomson
- Craig Thomson
Premiership Standen
| Team | GS | W | G | L | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heart of Midlothian | 36 | 23 | 8 | 5 | +32 | 77 |
| Celtic | 36 | 24 | 4 | 8 | +29 | 76 |
| Rangers | 36 | 19 | 12 | 5 | +31 | 69 |
| Motherwell | 36 | 15 | 13 | 8 | +23 | 58 |
| Hibernian | 36 | 14 | 12 | 10 | +14 | 54 |
| Falkirk | 36 | 14 | 7 | 15 | -6 | 49 |
| Dundee United | 37 | 10 | 14 | 13 | -11 | 44 |
| Aberdeen | 37 | 11 | 7 | 19 | -14 | 40 |
| Dundee | 37 | 10 | 9 | 18 | -20 | 39 |
| Kilmarnock | 37 | 9 | 10 | 18 | -21 | 37 |
| St Mirren | 37 | 8 | 9 | 20 | -25 | 33 |
| Livingston | 37 | 2 | 15 | 20 | -32 | 21 |

