Criciúma - São Caetano
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Criciúma | 2 - 3 | Joinville | 3 nov., 2012 | Brazilian Serie B | ||
| W | Guarani SP | 1 - 2 | Criciúma | 27 okt., 2012 | Brazilian Serie B | ||
| V | Criciúma | 3 - 4 | Gremio Barueri | 23 okt., 2012 | Brazilian Serie B | ||
| G | Paraná | 1 - 1 | Criciúma | 20 okt., 2012 | Brazilian Serie B | ||
| W | Criciúma | 2 - 0 | ABC | 17 okt., 2012 | Brazilian Serie B | ||
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | São Caetano | 1 - 3 | Athletico Paranaense | 3 nov., 2012 | Brazilian Serie B | ||
| W | Vitória | 0 - 1 | São Caetano | 26 okt., 2012 | Brazilian Serie B | ||
| G | São Caetano | 1 - 1 | Ipatinga | 23 okt., 2012 | Brazilian Serie B | ||
| G | Gremio Barueri | 2 - 2 | São Caetano | 20 okt., 2012 | Brazilian Serie B | ||
| W | São Caetano | 2 - 0 | Ceará | 17 okt., 2012 | Brazilian Serie B | ||
Onderlinge duels
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
São Caetano | 1 - 1 | Criciúma | 11 aug., 2012 | Brazilian Serie B | ||
São Caetano | 1 - 0 | Criciúma | 26 nov., 2011 | Brazilian Serie B | ||
| Criciúma | 1 - 1 | São Caetano | 27 aug., 2011 | Brazilian Serie B | ||
São Caetano | 0 - 0 | Criciúma | 30 aug., 2008 | Brazilian Serie B | ||
| Criciúma | 2 - 1 | São Caetano | 21 mei, 2008 | Brazilian Serie B | ||
Wedstrijdinformatie
Heriberto Hülse
22:30, 6 november, 2012
Criciúma, Brazilië
Brazilian Serie B Standen
| Team | GS | W | G | L | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | 8 | 4 | 4 | 0 | +6 | 16 |
| Fortaleza | 8 | 4 | 3 | 1 | +2 | 15 |
| São Bernardo | 7 | 4 | 1 | 2 | +6 | 13 |
| Náutico | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| Vila Nova | 8 | 3 | 4 | 1 | +2 | 13 |
| Novorizontino | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 |
| Criciúma | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 |
| Operário PR | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 |
| Juventude | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 |
| Atlético Goianiense | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| Goiás | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
| Avaí | 8 | 2 | 4 | 2 | +1 | 10 |
| Athletic | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| Ceará | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| Botafogo-SP | 8 | 2 | 3 | 3 | +2 | 9 |
| Cuiabá | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9 |
| CRB | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 |
| Ponte Preta | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
| Londrina | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 |
| América Mineiro | 8 | 0 | 2 | 6 | -12 | 2 |

