Liverpool - Miramar
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Liverpool | 2 - 1 | Fénix | 14 nov., 2010 | Liga AUF Uruguaya | ||
| G | El Tanque Sisley | 1 - 1 | Liverpool | 7 nov., 2010 | Liga AUF Uruguaya | ||
| G | Peñarol | 1 - 2 | Liverpool | 31 okt., 2010 | Liga AUF Uruguaya | ||
| G | River Plate | 1 - 2 | Liverpool | 24 okt., 2010 | Liga AUF Uruguaya | ||
| G | Liverpool | 1 - 1 | Bella Vista | 17 okt., 2010 | Liga AUF Uruguaya | ||
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Bella Vista | 3 - 2 | Miramar Misiones | 13 nov., 2010 | Liga AUF Uruguaya | ||
| G | Miramar Misiones | 1 - 1 | River Plate | 7 nov., 2010 | Liga AUF Uruguaya | ||
| V | Rampla Juniors | 2 - 0 | Miramar Misiones | 30 okt., 2010 | Liga AUF Uruguaya | ||
| G | Miramar Misiones | 1 - 1 | Cerro | 23 okt., 2010 | Liga AUF Uruguaya | ||
| V | Fénix | 2 - 1 | Miramar Misiones | 16 okt., 2010 | Liga AUF Uruguaya | ||
Onderlinge duels
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | 2 - 0 | Miramar Misiones | 2 mrt., 2008 | Liga AUF Uruguaya | ||
| Miramar Misiones | 1 - 0 | Liverpool | 1 sep., 2007 | Liga AUF Uruguaya | ||
| Liverpool | 2 - 1 | Miramar Misiones | 6 mei, 2007 | Liga AUF Uruguaya | ||
| Miramar Misiones | 1 - 2 | Liverpool | 5 dec., 2006 | Liga AUF Uruguaya | ||
| Liverpool | 2 - 1 | Miramar Misiones | 12 apr., 2006 | Liga AUF Uruguaya | ||
Wedstrijdinformatie
Estadio Belvedere
20:00, 21 november, 2010
Montevideo, Uruguay
- Scheidsrechters:
- Vázquez, Martín
Liga AUF Uruguaya Standen
| Team | GS | W | G | L | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peñarol | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| Racing (Montevideo) | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| Cerro Largo | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| Boston River | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Central Español Fútbol Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Cerro | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| Liverpool | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| Defensor Sporting | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |

