Huracán - Lanús
2010-11 Argentine Liga Profesional de Fútbol, Torneo Apertura 2010
Ezequiel Filippetto - 25'
Paolo Goltz - 6'
Gonzalo Castillejos - 81'
Mario Regueiro - 89'
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Estudiantes de La Plata | 2 - 0 | Huracán | 21 nov., 2010 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| V | Huracán | 1 - 2 | Colón (Santa Fe) | 12 nov., 2010 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| V | Olimpo | 4 - 0 | Huracán | 5 nov., 2010 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| W | Huracán | 3 - 0 | San Lorenzo | 24 okt., 2010 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| V | Boca Juniors | 2 - 0 | Huracán | 17 okt., 2010 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Lanús | 2 - 0 | Tigre | 23 nov., 2010 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| V | Vélez Sarsfield | 1 - 0 | Lanús | 14 nov., 2010 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| V | Estudiantes de La Plata | 3 - 0 | Lanús | 6 nov., 2010 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| V | Lanús | 1 - 2 | Colón (Santa Fe) | 24 okt., 2010 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| V | Olimpo | 1 - 0 | Lanús | 17 okt., 2010 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
Onderlinge duels
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanús | 3 - 2 | Huracán | 31 jan., 2010 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| Huracán | 1 - 2 | Lanús | 23 aug., 2009 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| Huracán | 3 - 0 | Lanús | 22 mrt., 2009 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| Lanús | 0 - 0 | Huracán | 20 sep., 2008 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| Huracán | 1 - 0 | Lanús | 17 feb., 2008 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
Wedstrijdinformatie
Tomás A. Ducó
23:10, 29 november, 2010
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentinië
- Scheidsrechters:
- Gabriel Favale
Argentine Liga Profesional de Fútbol Standen
| Team | GS | W | G | L | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes de La Plata | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 |
| Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 |
| Vélez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 |
| Talleres (Córdoba) | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 |
| Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 |
| Lanús | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 |
| San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 |
| Unión (Santa Fe) | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 |
| Instituto (Córdoba) | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 |
| Defensa y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 |
| Gimnasia (Mendoza) | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 |
| Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 |
| Central Córdoba (Santiago del Estero) | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 |
| Newell's Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 |
| Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |

