San Lorenzo - Independiente
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Rosario Central | 0 - 1 | San Lorenzo | 18 mrt., 2007 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| G | San Lorenzo | 2 - 1 | Banfield | 11 mrt., 2007 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| G | Boca Juniors | 0 - 3 | San Lorenzo | 4 mrt., 2007 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| G | San Lorenzo | 1 - 0 | Belgrano (Córdoba) | 25 feb., 2007 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| G | Racing Club | 0 - 1 | San Lorenzo | 21 feb., 2007 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Independiente | 1 - 0 | Lanús | 17 mrt., 2007 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| G | Independiente | 2 - 0 | Rosario Central | 10 mrt., 2007 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| V | Banfield | 2 - 1 | Independiente | 3 mrt., 2007 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| V | Independiente | 1 - 3 | Boca Juniors | 24 feb., 2007 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| G | Belgrano (Córdoba) | 0 - 0 | Independiente | 17 feb., 2007 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
Onderlinge duels
| LAATSTE VIJF WEDSTRIJDEN | Datum | COMPETITIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Independiente | 0 - 1 | San Lorenzo | 17 sep., 2006 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| Independiente | 1 - 0 | San Lorenzo | 5 feb., 2006 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| San Lorenzo | 1 - 1 | Independiente | 21 aug., 2005 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| San Lorenzo | 2 - 4 | Independiente | 6 mrt., 2005 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
| Independiente | 2 - 2 | San Lorenzo | 29 aug., 2004 | Argentine Liga Profesional de Fútbol | ||
Wedstrijdinformatie
Pedro Bidegain
21:10, 25 maart, 2007
Ipira, Argentinië
Toeschouwers: 30,000
- Scheidsrechters:
- Sergio Pezzotta
Argentine Liga Profesional de Fútbol Standen
| Team | GS | W | G | L | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes de La Plata | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 |
| Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 |
| Vélez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 |
| Talleres (Córdoba) | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 |
| Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 |
| Lanús | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 |
| San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 |
| Unión (Santa Fe) | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 |
| Instituto (Córdoba) | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 |
| Defensa y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 |
| Gimnasia (Mendoza) | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 |
| Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 |
| Central Córdoba (Santiago del Estero) | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 |
| Newell's Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 |
| Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 |

