Barcelona
- 1e in LALIGA
Barcelona Discipline Statistieken
Discipline
| RKN | Naam | W | gc | rc | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fermín López | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Rodri | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Xavi Espart | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Pau Cubarsí | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Gerard Martín | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| João Cancelo | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Anthony Gordon | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Raphinha | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Jesus | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Brian Fariñas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Bernal | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Gavi | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedri | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Dani Olmo | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordi Pesquer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alejandro Balde | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jules Koundé | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Andreas Christensen | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric García | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Eder Aller | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iker Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joan García | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Livakovic | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Wojciech Szczesny | 1 | 0 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- RKN:Ranking
- NAAM:Atleet naam
- W:Wedstrijden gespeeld
- GC:Gele kaart
- RC:Rode kaarten
- PTN:Pts