St. Pauli
St. Pauli Discipline Statistieken
Discipline
| RKN | Naam | W | gc | rc | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Chima Fujita | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Mathias Rasmussen | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Tomoya Ando | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Arkadiusz Pyrka | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| David Nemeth | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Marcus Mathiesen | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Scott Banks | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taichi Hara | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Martijn Kaars | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Branimir Hrgota | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Klein | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Erik Ahlstrand | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Connor Metcalfe | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Smith | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Louis Oppie | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Rony Jansson | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Dzwigala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lars Ritzka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Spari | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ben Voll | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Dimitar Mitov | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- RKN:Ranking
- NAAM:Atleet naam
- W:Wedstrijden gespeeld
- GC:Gele kaart
- RC:Rode kaarten
- PTN:Pts