Unión Magdalena
Unión Magdalena Selectie
Veldspelers
| Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | W | INV | D | A | SCH | SOD | OT | OM | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 36 | 1.83 m | -- | Colombia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V | 38 | 1.85 m | 83 kg | Colombia | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 35 | 1.75 m | 73 kg | Colombia | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | Colombia | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | Colombia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 37 | 1.8 m | 81 kg | Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 43 | -- | -- | Argentinië | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 32 | 1.75 m | 67 kg | Colombia | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | Colombia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 38 | 1.73 m | -- | Colombia | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | Colombia | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 37 | 1.78 m | 78 kg | Colombia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 45 | 1.73 m | 63 kg | Colombia | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 31 | 1.78 m | 68 kg | Mexico | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 43 | 1.8 m | 69 kg | Colombia | 16 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit
- W:Wedstrijden
- INV:Invalbeurten
- D:Doelpunten
- A:Assists
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel
- OT:Overtredingen tegen
- OM:Overtredingen mee
- GK:Gele kaarten
- RKN:Rode kaarten