FC Dacia
FC Dacia Selectie
Keepers
Veldspelers
| Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 38 | 1.8 m | 77 kg | Spanje | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 39 | 1.88 m | 84 kg | Roemenië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 40 | 1.75 m | 67 kg | Togo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 40 | 1.85 m | 79 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 36 | 1.83 m | 87 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | -- | -- | Moldavië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | -- | -- | Georgië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 36 | 1.7 m | 68 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.88 m | -- | Moldavië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 38 | 1.88 m | 82 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 34 | 1.75 m | 78 kg | Mali | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.78 m | -- | Moldavië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit