Zalgiris Vilnius
- 4e in UEFA Europa Conference League
Zalgiris Vilnius Team
Keepers
Veldspelers
Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | W | INV | D | A | SCH | SOD | OT | OM | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 19 | 1.8 m | 72 kg | Roemenië | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
V | 22 | -- | -- | Litouwen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V | 23 | -- | -- | Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V | 28 | -- | -- | Frankrijk | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
V | 26 | 1.83 m | 78 kg | Kroatië | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | |
V | 38 | 1.78 m | 72 kg | Litouwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 33 | 1.78 m | 77 kg | Argentinië | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | |
M | 28 | 1.78 m | 68 kg | Litouwen | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | Litouwen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Litouwen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.85 m | 72 kg | Litouwen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.75 m | 67 kg | Zwitserland | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | Montenegro | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | Ghana | 6 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | |
M | 35 | 1.83 m | 68 kg | Litouwen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.78 m | 63 kg | Frankrijk | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 7 | 27 | 1 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Litouwen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
A | 34 | 1.78 m | 72 kg | Slowakije | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | -- | -- | Nigeria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | -- | -- | Litouwen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 35 | 1.88 m | 73 kg | Kroatië | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Litouwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 24 | -- | -- | Nigeria | 6 | 1 | 2 | 2 | 11 | 4 | 21 | 5 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit
- W:Wedstrijden
- INV:Invalbeurten
- D:Doelpunten
- A:Assists
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel
- OT:Overtredingen tegen
- OM:Overtredingen mee
- GK:Gele kaarten
- RKN:Rode kaarten
- RED:Reddingen
- DT:Doelpunten tegen