SK Bischofshofen
SK Bischofshofen Selectie
Veldspelers
| Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 21 | -- | -- | Duitsland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 22 | 1.85 m | -- | Duitsland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 30 | -- | -- | Oekraïne | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 36 | 1.75 m | -- | Oostenrijk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 21 | -- | -- | Kroatië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Oostenrijk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | -- | -- | Duitsland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Duitsland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Kroatië | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Hongarije | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Oostenrijk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | -- | -- | Oekraïne | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | -- | -- | Griekenland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Oostenrijk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.88 m | 68 kg | Griekenland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | -- | -- | Duitsland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit