Benfica
- 16e in UEFA Women's Champions League
Benfica Selectie
Keepers
Veldspelers
| Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | W | INV | D | A | SCH | SOD | OT | OM | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 18 | 1.88 m | 72 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 20 | -- | -- | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V | 28 | 1.65 m | -- | Noorwegen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
V | 28 | 1.6 m | 53 kg | Portugal | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 14 | 9 | 3 | 0 | |
V | 35 | 1.73 m | 58 kg | Portugal | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
V | 25 | 1.7 m | 63 kg | Nigeria | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
V | 26 | 1.68 m | 58 kg | Portugal | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | |
V | 27 | 1.68 m | 66 kg | Portugal | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | Portugal | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
M | 27 | 1.78 m | 63 kg | Denemarken | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | |
M | 21 | -- | -- | Portugal | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M | 27 | -- | -- | Noorwegen | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pauleta21 | M | 28 | -- | -- | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 29 | -- | -- | Duitsland | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
Clarinha31 | M | 20 | -- | -- | Brazilië | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M | 17 | -- | -- | Portugal | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | USA | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 33 | 1.73 m | 73 kg | Spanje | 6 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.75 m | 63 kg | Brazilië | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | 30 | 1.6 m | 48 kg | Portugal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Portugal | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A | 27 | 1.73 m | -- | Canada | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit
- W:Wedstrijden
- INV:Invalbeurten
- D:Doelpunten
- A:Assists
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel
- OT:Overtredingen tegen
- OM:Overtredingen mee
- GK:Gele kaarten
- RKN:Rode kaarten
- RED:Reddingen
- DT:Doelpunten tegen