FC Wacker Innsbruck
FC Wacker Innsbruck Selectie
Keepers
Veldspelers
| Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | W | INV | D | A | SCH | SOD | OT | OM | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 29 | 1.85 m | 78 kg | Oostenrijk | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V | 34 | 1.91 m | 87 kg | Oostenrijk | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
V | 29 | 1.75 m | -- | Oostenrijk | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
V | 35 | 1.8 m | 73 kg | Oostenrijk | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
V | 32 | -- | -- | -- | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
V | 38 | 1.83 m | 78 kg | Oostenrijk | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V | 35 | 1.73 m | 71 kg | Oostenrijk | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
V | 29 | 1.75 m | 72 kg | Oostenrijk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
V | 28 | 1.96 m | 86 kg | Oostenrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V | 28 | 1.88 m | 73 kg | Oostenrijk | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 31 | 1.73 m | 73 kg | Duitsland | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
M | 29 | 1.68 m | 62 kg | Oostenrijk | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 32 | 1.8 m | 73 kg | Oostenrijk | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
M | 36 | 1.73 m | 63 kg | Oostenrijk | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | 36 | -- | -- | -- | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
M | 32 | 1.78 m | 68 kg | Turkije | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | 32 | 1.8 m | 66 kg | Senegal | 26 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
M | 27 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | Oostenrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.7 m | 58 kg | Oostenrijk | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
M | 26 | 1.78 m | -- | Oostenrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 29 | 1.78 m | 73 kg | Oostenrijk | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | 41 | 1.83 m | 77 kg | Slovenië | 28 | 3 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
A | 34 | 1.83 m | 73 kg | -- | 20 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
A | 26 | 1.83 m | 78 kg | Turkije | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 31 | 1.78 m | 73 kg | Duitsland | 17 | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
A | 30 | 1.75 m | 67 kg | Oostenrijk | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.78 m | 76 kg | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | -- | -- | -- | -- | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit
- W:Wedstrijden
- INV:Invalbeurten
- D:Doelpunten
- A:Assists
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel
- OT:Overtredingen tegen
- OM:Overtredingen mee
- GK:Gele kaarten
- RKN:Rode kaarten
- RED:Reddingen
- DT:Doelpunten tegen