Pacífico FC
Pacífico FC Selectie
Keepers
Veldspelers
| Naam | POS | LFT | L | KG | NAT | W | INV | D | A | SCH | SOD | OT | OM | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 47 | 1.83 m | 78 kg | Peru | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
V | 46 | 1.93 m | 89 kg | Peru | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | |
V | 35 | 1.75 m | 68 kg | Peru | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 11 | 1 | 0 | |
V | 36 | 1.75 m | 73 kg | Peru | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
V | 37 | 1.83 m | 81 kg | Peru | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | |
V | 32 | 1.75 m | 73 kg | Peru | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | |
V | -- | -- | -- | Peru | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
V | 40 | 1.85 m | 78 kg | Paraguay | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 9 | 7 | 0 | |
M | 35 | 1.78 m | 73 kg | Peru | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.83 m | 78 kg | Peru | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Peru | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Peru | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Peru | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Peru | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Peru | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | 1.75 m | 72 kg | Peru | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | 1.75 m | 73 kg | Peru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
M | 35 | -- | -- | Peru | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.8 m | 72 kg | Peru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
M | 48 | 1.73 m | 71 kg | Peru | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | |
M | 41 | 1.78 m | 78 kg | Peru | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
M | 32 | 1.83 m | 78 kg | Peru | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2 | |
M | -- | -- | -- | Peru | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 40 | 1.75 m | 73 kg | Peru | 13 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 7 | 20 | 2 | 0 | |
M | 43 | 1.75 m | 73 kg | Paraguay | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
M | 37 | 1.85 m | 82 kg | Peru | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | |
M | 41 | 1.7 m | 69 kg | Peru | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
M | -- | -- | -- | Peru | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
M | 32 | 1.83 m | 72 kg | Peru | 8 | 2 | 1 | 0 | 16 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | |
M | 51 | 1.68 m | 63 kg | Peru | 10 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | |
M | -- | 1.78 m | 76 kg | Peru | 13 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 11 | 15 | 2 | 0 | |
M | 37 | 1.63 m | 59 kg | Peru | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 17 | 2 | 0 | |
M | 31 | -- | -- | Peru | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
M | -- | -- | -- | Peru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
M | 17 | 1.7 m | 71 kg | Peru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 33 | 1.88 m | 73 kg | Peru | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | -- | -- | -- | Peru | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 36 | 1.8 m | 74 kg | Peru | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 17 | 3 | 0 | |
A | 42 | 1.8 m | 73 kg | Paraguay | 14 | 9 | 1 | 1 | 14 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
A | 49 | 1.8 m | 82 kg | Argentinië | 13 | 2 | 4 | 0 | 21 | 15 | 12 | 48 | 2 | 2 | |
A | 38 | 1.88 m | 81 kg | Peru | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | |
A | 41 | 1.75 m | 62 kg | Bolivia | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 36 | 1.88 m | 87 kg | Ecuador | 10 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
A | -- | -- | -- | Peru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
A | 47 | 1.88 m | 78 kg | Peru | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- Naam:Naam
- POS:Positie
- LFT:huidige leeftijd van speler
- L:Lengte
- KG:Gewicht
- NAT:Nationaliteit
- W:Wedstrijden
- INV:Invalbeurten
- D:Doelpunten
- A:Assists
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel
- OT:Overtredingen tegen
- OM:Overtredingen mee
- GK:Gele kaarten
- RKN:Rode kaarten
- RED:Reddingen
- DT:Doelpunten tegen