FernandoVega
- Verdediger
- Geb.3/7/1984
- NationaliteitSpanje
Wedstrijden
Regulier seizoen
| Datum | TEG | Uitslag | D | A | SCH | SOD | OT | OM | B | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo. 5/6 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo. 25/5 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Za. 7/5 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 24/4 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 9/4 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 27/3 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 13/3 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 23/1 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Za. 9/1 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 3/1 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 19/9 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- A:Assists
- B:Buitenspel
- D:Doelpunten
- GK:Gele kaarten
- OM:Overtredingen mee
- OT:Overtredingen tegen
- RKN:Rode kaarten
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel