MasakatsuSawa
- Verdediger
- Geb.12/1/1983
- NationaliteitPeru
Wedstrijden
Torneo Apertura 2008
| Datum | TEG | Uitslag | D | A | SCH | SOD | OT | OM | B | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo. 20/7 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo. 16/7 | -Bolognesi | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 13/7 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do. 3/7 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 29/6 | -Sport Ancash | G | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 25/5 | - | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo. 21/5 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 10/5 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo. 7/5 | - | G | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 26/4 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 20/4 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do. 17/4 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 5/4 | -Sport Ancash | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 30/3 | -Atl Minero | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 22/3 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo. 19/3 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 15/3 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo. 5/3 | - | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 2/3 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do. 21/2 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 17/2 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- A:Assists
- B:Buitenspel
- D:Doelpunten
- GK:Gele kaarten
- OM:Overtredingen mee
- OT:Overtredingen tegen
- RKN:Rode kaarten
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel