JamieLawrence
- WSG Swarovski Tirol
- #5
- Verdediger
- L/GW1.88 m, 83 kg
- Geb.22/8/1992 (33)
- NationaliteitWales
Wedstrijden
Regulier seizoen
| Datum | TEG | Uitslag | D | A | SCH | SOD | OT | OM | B | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo. 8/3 | - | W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 1/3 | - | W | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 22/2 | - | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 14/2 | - | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 7/2 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 13/12 | - | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 7/12 | - | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wo. 3/12 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 29/11 | - | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 23/11 | - | W | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 9/11 | - | G | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 2/11 | - | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 25/10 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 18/10 | - | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 4/10 | - | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Zo. 28/9 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 21/9 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 14/9 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 31/8 | - | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 16/8 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 10/8 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 2/8 | - | W | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Final Passage
Woordenlijst
- A:Assists
- B:Buitenspel
- D:Doelpunten
- GK:Gele kaarten
- OM:Overtredingen mee
- OT:Overtredingen tegen
- RKN:Rode kaarten
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel