- L/GW1.7 m, 66 kg
- Geb.27/2/1996 (30)
- NationaliteitMexico
Wedstrijden
Torneo Apertura
| Datum | TEG | Uitslag | CS | RED | DT | D | A | OT | OM | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo. 1/11 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 25/10 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 18/10 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 4/10 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 26/9 | - | V | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di. 22/9 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 12/9 | - | W | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ma. 7/9 | - | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 30/8 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 23/8 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 15/8 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 9/8 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 1/8 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- A:Assists
- CS:Clean sheet
- D:Doelpunten
- DT:Doelpunten tegen
- GK:Gele kaarten
- OM:Overtredingen mee
- OT:Overtredingen tegen
- RED:Reddingen
- RKN:Rode kaarten