MaríaMéndez
- Real Madrid
- #14
- Verdediger
- L/GW1.73 m, 63 kg
- Geb.10/4/2001 (25)
- NationaliteitSpanje
Wedstrijden
2025-26 Spanish Liga F
| Datum | TEG | Uitslag | D | A | SCH | SOD | OT | OM | B | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo. 5/4 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 29/3 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 22/3 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 14/3 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 22/2 | -TEN | W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 15/2 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 8/2 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 1/2 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 17/1 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Di. 13/1 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 10/1 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 13/12 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 6/12 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 23/11 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 15/11 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 8/11 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 1/11 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Zo. 19/10 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 4/10 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 28/9 | -TEN | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 21/9 | - | W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 14/9 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr. 5/9 | - | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 31/8 | -DUX | G | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- A:Assists
- B:Buitenspel
- D:Doelpunten
- GK:Gele kaarten
- OM:Overtredingen mee
- OT:Overtredingen tegen
- RKN:Rode kaarten
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel