John NwankwoDonald
- Elche
- #18
- Verdediger
- L/GW1.83 m, 78 kg
- Geb.25/9/2000 (25)
- NationaliteitSpanje
Wedstrijden
2025-26 LALIGA
| Datum | TEG | Uitslag | D | A | SCH | SOD | OT | OM | B | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Za. 11/4 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 1/3 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr. 20/2 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr. 13/2 | - | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 7/2 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 31/1 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vr. 23/1 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 3/1 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 21/12 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 13/12 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 7/12 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr. 28/11 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 23/11 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr. 7/11 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 2/11 | - | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 25/10 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 19/10 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 5/10 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 28/9 | - | W | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Do. 25/9 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 21/9 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr. 12/9 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vr. 29/8 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 23/8 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ma. 18/8 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- A:Assists
- B:Buitenspel
- D:Doelpunten
- GK:Gele kaarten
- OM:Overtredingen mee
- OT:Overtredingen tegen
- RKN:Rode kaarten
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel