JonathanDubasin
- Sporting Gijón
- #17
- Aanvaller
- L/GW1.8 m, 68 kg
- Geb.2/2/2000 (26)
- NationaliteitSpanje
Wedstrijden
Regulier seizoen
| Datum | TEG | Uitslag | D | A | SCH | SOD | OT | OM | B | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Za. 11/4 | - | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ma. 6/4 | - | W | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wo. 1/4 | - | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Za. 28/3 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 22/3 | - | V | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 15/3 | - | W | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 8/3 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ma. 2/3 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 22/2 | - | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 15/2 | - | G | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 8/2 | - | W | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 1/2 | - | V | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 24/1 | - | W | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 17/1 | - | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr. 9/1 | - | V | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Zo. 4/1 | - | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 20/12 | - | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Za. 13/12 | - | W | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 16/11 | - | G | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vr. 7/11 | - | V | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 26/10 | - | W | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zo. 19/10 | - | W | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 12/10 | - | W | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 5/10 | - | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 28/9 | - | V | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 20/9 | - | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 14/9 | - | V | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 6/9 | - | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr. 29/8 | - | W | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Za. 23/8 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ma. 18/8 | - | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- A:Assists
- B:Buitenspel
- D:Doelpunten
- GK:Gele kaarten
- OM:Overtredingen mee
- OT:Overtredingen tegen
- RKN:Rode kaarten
- SCH:Schoten
- SOD:Schoten op doel