OscarJonsson
- Doelman
- Geb.24/1/1997
- NationaliteitZweden
Wedstrijden
Regulier seizoen
| Datum | TEG | Uitslag | CS | RED | DT | D | A | OT | OM | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo. 30/10 | - | V | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ma. 24/10 | - | V | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wo. 19/10 | - | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 15/10 | - | V | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 9/10 | - | W | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 2/10 | - | V | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 18/9 | - | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 11/9 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 4/9 | - | V | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 27/8 | - | V | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 21/8 | - | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 14/8 | - | V | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 7/8 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 30/7 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 24/7 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ma. 18/7 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ma. 11/7 | - | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vr. 1/7 | - | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 26/6 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 28/5 | - | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ma. 23/5 | - | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 15/5 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ma. 9/5 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zo. 1/5 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za. 9/4 | - | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woordenlijst
- A:Assists
- CS:Clean Sheet
- D:Doelpunten
- DT:Doelpunten tegen
- GK:Gele kaarten
- OM:Overtredingen mee
- OT:Overtredingen tegen
- RED:Reddingen
- RKN:Rode kaarten